Commit 3bc5646
committed
fix: remove unnecessary __webpack_require__ in ESM library output
When a chunk contains non-JS modules (CSS, assets) alongside a
concatenated ESM entry, the runtime cleanup hook in ModuleLibraryPlugin
bailed out because getNumberOfChunkModules > 1, leaving unused
__webpack_require__.d and __webpack_require__.o helpers in the output.
- HarmonyExportInitFragment: only add definePropertyGetters requirement
when exportMap is non-empty
- ModuleLibraryPlugin: replace coarse getNumberOfChunkModules check with
per-module requirement inspection
Closes #210291 parent 12cb825 commit 3bc5646
10 files changed
Lines changed: 100 additions & 128 deletions
File tree
- .changeset
- lib
- dependencies
- library
- test/configCases
- html
- script-src-classic/__snapshots__
- script-src/__snapshots__
- library/module-useless-export-requirement
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | 164 | | |
168 | 165 | | |
169 | 166 | | |
| |||
184 | 181 | | |
185 | 182 | | |
186 | 183 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
193 | 192 | | |
194 | 193 | | |
195 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | 123 | | |
133 | 124 | | |
134 | 125 | | |
| |||
140 | 131 | | |
141 | 132 | | |
142 | 133 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | 134 | | |
146 | 135 | | |
147 | 136 | | |
| |||
153 | 142 | | |
154 | 143 | | |
155 | 144 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 145 | | |
165 | 146 | | |
166 | 147 | | |
| |||
174 | 155 | | |
175 | 156 | | |
176 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
177 | 183 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
180 | 186 | | |
181 | 187 | | |
182 | 188 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 6 | | |
30 | 7 | | |
31 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 6 | | |
30 | 7 | | |
31 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 4 | + | |
28 | 5 | | |
29 | 6 | | |
30 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 4 | + | |
28 | 5 | | |
29 | 6 | | |
30 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | | - | |
| 48 | + | |
44 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
| 55 | + | |
47 | 56 | | |
48 | 57 | | |
49 | 58 | | |
| |||
54 | 63 | | |
55 | 64 | | |
56 | 65 | | |
| 66 | + | |
57 | 67 | | |
58 | 68 | | |
59 | 69 | | |
| |||
0 commit comments