Wir unterstützen 417 Krypto-Börsen mit einem Gesamtvolumen von 330,27B € in den letzten 24 Stunden. Sie können Kryptowährungen mit USD, EUR, GBP, BTC und mehr kaufen. Sie sind sich nicht sicher, wie man Kryptowährungen kauft, verkauft oder handelt? Lesen Sie diesen Artikel, um loszulegen.
Die folgenden Plattformen bieten die beste Kombination aus Funktionen, unterstützten Coins und Tokens, Transparenz und Sicherheitsmerkmalen.
| Börse | Märkte | Paare | 24h-Volumen | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
USDT USDC BUSD BTC | 682 | 42,70B € | Handeln | ||
TRY EUR BRL ARS +22 | 1311 | 6,06B € | Handeln | ||
USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | 883,88M € | Handeln | ||
USDT | 150 | 1,55B € | Handeln | ||
EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | 1,24B € | Handeln | ||
USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | 1,19B € | Handeln | ||
USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | 801,03M € | Handeln |
Entdecken Sie alle von CoinCodex erfassten Börsen, sortiert nach ihrem täglichen Handelsvolumen.
| # | Börse | Märkte | Paare | 24h-Volumen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR BRL USDT USDC +5 | 720 | 209,47B € | Handeln | |
| 2 | USDT USDC BUSD BTC | 682 | 42,70B € | Handeln | |
| 3 | USDT USDC BTC ETH | 692 | 10,24B € | Handeln | |
| 4 | USDT CASHA | 19 | 6,17B € | Handeln | |
| 5 | TRY EUR BRL ARS +22 | 1311 | 6,06B € | Handeln | |
| 6 | USDT USDC | 382 | 3,61B € | Handeln | |
| 7 | USDT | 13 | 3,48B € | Handeln | |
| 8 | USDT BTC ETH BNB | 274 | 2,76B € | Handeln | |
| 9 | USDT USDC BTC ETH +5 | 937 | 2,43B € | Handeln | |
| 10 | USDT ETH | 339 | 1,91B € | Handeln | |
| 11 | USDT | 18 | 1,88B € | Handeln | |
| 12 | USD | 49 | 1,84B € | Handeln | |
| 13 | USDT USDC BTC ETH +4 | 957 | 1,80B € | Handeln | |
| 14 | USDT USDC | 539 | 1,66B € | Handeln | |
| 15 | USDT USDC | 252 | 1,58B € | Handeln | |
| 16 | USDT | 150 | 1,55B € | Handeln | |
| 17 | USDT USDC BTC ETH +3 | 1158 | 1,50B € | Handeln | |
| 18 | USDT USDC BTC ETH +2 | 925 | 1,41B € | Handeln | |
| 19 | USDT USDC BTC | 413 | 1,39B € | Handeln | |
| 20 | AED EUR USD BRL +7 | 1286 | 1,31B € | Handeln | |
| 21 | EUR TRY BRL PLN +11 | 589 | 1,31B € | Handeln | |
| 22 | USDT USDC | 1014 | 1,29B € | Handeln | |
| 23 | USDT | 26 | 1,24B € | Handeln | |
| 24 | EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | 1,24B € | Handeln | |
| 25 | USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | 1,19B € | Handeln | |
| 26 | EUR INR BRL USDT +4 | 716 | 1,17B € | Handeln | |
| 27 | USDT USDC BTC | 513 | 1,17B € | Handeln | |
| 28 | USD EUR USDT BTC +4 | 163 | 1,17B € | Handeln | |
| 29 | USDT USDC BTC ETH | 317 | 1,09B € | Handeln | |
| 30 | USDT USDC USD EUR +3 | 516 | 1,04B € | Handeln | |
| 31 | USDT BTC ETH USDC | 697 | 1,01B € | Handeln | |
| 32 | USDT | 804 | 964,01M € | Handeln | |
| 33 | USD EUR UAH KZT +10 | 772 | 935,54M € | Handeln | |
| 34 | USDT USDC USDD USD11 +2 | 605 | 898,94M € | Handeln | |
| 35 | USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | 883,88M € | Handeln | |
| 36 | USDT | 82 | 863,55M € | Handeln | |
| 37 | USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | 801,03M € | Handeln | |
| 38 | EUR USDC BTC | 131 | 707,70M € | Handeln | |
| 39 | USDT USDD USDC BTC +2 | 693 | 700,77M € | Handeln | |
| 40 | USDT USDC BTC | 559 | 662,33M € | Handeln |
Behalten Sie Ihre Bestände im Blick und entdecken Sie über 48.000 Kryptowährungen