Admitimos 417 exchanges de criptomonedas con un volumen total de 268,87B € durante las últimas 24 horas. Puedes comprar criptomonedas usando USD, EUR, GBP, BTC y más. ¿No sabes cómo comprar, vender u operar con criptomonedas? Consulta este artículo para empezar.
Las siguientes plataformas ofrecen la mejor combinación de funciones, monedas y tokens admitidos, transparencia y características de seguridad.
| Casa de cambio | Mercados | Pares | Volumen 24h | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
USDT USDC BUSD BTC | 682 | 43,21B € | Operar | ||
TRY EUR BRL ARS +22 | 1311 | 6,31B € | Operar | ||
USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | 926,69M € | Operar | ||
USDT | 150 | 1,57B € | Operar | ||
USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | 1,26B € | Operar | ||
EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | 1,24B € | Operar | ||
USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | 820,79M € | Operar |
Explora todos los exchanges rastreados por CoinCodex, ordenados por su volumen de trading diario.
| # | Casa de cambio | Mercados | Pares | Volumen 24h | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR BRL USDT USDC +5 | 720 | 136,58B € | Operar | |
| 2 | USDT USDC BUSD BTC | 682 | 43,21B € | Operar | |
| 3 | USDT USDC BTC ETH | 692 | 10,32B € | Operar | |
| 4 | TRY EUR BRL ARS +22 | 1311 | 6,31B € | Operar | |
| 5 | USDT CASHA | 19 | 6,13B € | Operar | |
| 6 | USDT USDC | 382 | 3,74B € | Operar | |
| 7 | USDT | 13 | 3,66B € | Operar | |
| 8 | USDT BTC ETH BNB | 274 | 2,91B € | Operar | |
| 9 | USDT USDC BTC ETH +5 | 937 | 2,50B € | Operar | |
| 10 | USDT | 18 | 1,92B € | Operar | |
| 11 | USDT USDC BTC ETH +4 | 957 | 1,90B € | Operar | |
| 12 | USDT ETH | 339 | 1,90B € | Operar | |
| 13 | USD | 49 | 1,88B € | Operar | |
| 14 | USDT USDC | 539 | 1,76B € | Operar | |
| 15 | USDT | 150 | 1,57B € | Operar | |
| 16 | USDT USDC BTC ETH +3 | 1159 | 1,52B € | Operar | |
| 17 | USDT USDC | 252 | 1,51B € | Operar | |
| 18 | USDT USDC BTC ETH +2 | 925 | 1,44B € | Operar | |
| 19 | USDT USDC BTC | 413 | 1,44B € | Operar | |
| 20 | AED EUR USD BRL +7 | 1286 | 1,37B € | Operar | |
| 21 | EUR TRY BRL PLN +11 | 589 | 1,36B € | Operar | |
| 22 | USDT USDC | 1014 | 1,32B € | Operar | |
| 23 | USDT | 26 | 1,30B € | Operar | |
| 24 | USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | 1,26B € | Operar | |
| 25 | EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | 1,24B € | Operar | |
| 26 | USDT USDC BTC | 513 | 1,24B € | Operar | |
| 27 | USD EUR USDT BTC +4 | 163 | 1,24B € | Operar | |
| 28 | USDT USDC BTC ETH | 317 | 1,18B € | Operar | |
| 29 | USDT BTC ETH USDC | 697 | 1,07B € | Operar | |
| 30 | USDT | 804 | 1,03B € | Operar | |
| 31 | USDT USDC USD EUR +3 | 516 | 1,01B € | Operar | |
| 32 | USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | 926,69M € | Operar | |
| 33 | USDT USDC USDD USD11 +2 | 605 | 915,51M € | Operar | |
| 34 | USDT | 82 | 879,26M € | Operar | |
| 35 | USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | 820,79M € | Operar | |
| 36 | USD EUR UAH KZT +10 | 772 | 819,50M € | Operar | |
| 37 | EUR INR BRL USDT +4 | 716 | 797,46M € | Operar | |
| 38 | EUR USDC BTC | 131 | 743,27M € | Operar | |
| 39 | USDT USDD USDC BTC +2 | 693 | 721,41M € | Operar | |
| 40 | USDT USDC BTC | 559 | 673,58M € | Operar |
Controla tus tenencias y explora más de 48.000 criptomonedas