Attualmente, la crypto più ipervenduta è
Esclusione di responsabilità: questo non è un consiglio di investimento. Le informazioni fornite hanno esclusivamente finalità informative generali. Nessuna informazione, materiale, servizio o altro contenuto fornito in questa pagina costituisce una sollecitazione, raccomandazione, approvazione o qualsiasi consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo. Richiedi una consulenza professionale indipendente di natura legale, finanziaria e fiscale prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
| # | Nome | Valore | Variazione 24H Var. 24H | Cap. mercato | Opportunità | Stato | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAXG PAX Gold | 3.531,41 € | 1,59B € | Media | IpercomprataRSI14 (89/100) | Short | |
| 2 | MBOX Mobox | 0.0006697 € | 335.043 € | Bassa | SottovalutataRSI14 (22/100) | Long | |
| 3 | FUN FUNToken | 0.003127 € | 33,80M € | Bassa | IpercomprataRSI14 (76/100) | Short | |
| 4 | MASK Mask Network | 0.2292 € | 22,92M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (24/100) | Long | |
| 5 | DATA Streamr | 0.0001606 € | 191.580 € | Bassa | SottovalutataRSI14 (24/100) | Long | |
| 6 | OXT Orchid Protocol | 0.003236 € | 3,23M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (25/100) | Long | |
| 7 | HNT Helium | 0.1874 € | 34,91M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (25/100) | Long | |
| 8 | HIGH Highstreet | 0.02314 € | 2,11M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (25/100) | Long | |
| 9 | AMP Amp | 0.0003777 € | 31,83M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (26/100) | Long | |
| 10 | TRAC OriginTrail | 0.2293 € | 114,64M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (27/100) | Long | |
| 11 | XCH Chia | 1,30 € | 18,70M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (28/100) | Long | |
| 12 | PORTO FC Porto Fan Token | 0.4554 € | 5,91M € | Bassa | IpercomprataRSI14 (72/100) | Short | |
| 13 | AERGO Aergo | 0.01829 € | 8,96M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (28/100) | Long | |
| 14 | PHA Phala Network | 0.02057 € | 17,29M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (28/100) | Long | |
| 15 | DEXE DeXe | 31,83 € | 2,67B € | Bassa | IpercomprataRSI14 (72/100) | Short | |
| 16 | UNI Uniswap | 3,18 € | 1,99B € | Bassa | IpercomprataRSI14 (71/100) | Short | |
| 17 | XCN Onyxcoin | 0.003256 € | 126,44M € | Bassa | SottovalutataRSI14 (29/100) | Long | |
| 18 | ATM Atletico De Madrid Fan Token | 2,48 € | 21,86M € | Bassa | IpercomprataRSI14 (71/100) | Short |
Se stai cercando una buona occasione nei mercati delle criptovalute, forniamo un elenco delle crypto più sottovalutate che potrebbero rappresentare una buona opportunità di acquisto. L’indicatore tecnico che utilizziamo per identificare gli asset crypto sottovalutati è il Relative Strength Index, più comunemente noto come RSI.
L’RSI, che è un esempio di “indicatore di momentum”, misura la velocità e l’entità delle variazioni di valore di un asset per aiutare a determinare se sia attualmente ipercomprato o sottovalutato. L’RSI produce una lettura compresa tra 0 e 100 ed è solitamente rappresentato visivamente con un grafico a linee.
Se l’RSI di un asset è pari o superiore a 70, ciò indica che l’asset è ipercomprato. Al contrario, una lettura RSI pari o inferiore a 30 indica che l’asset è sottovalutato. Classifichiamo automaticamente le criptovalute in base alla loro lettura RSI attuale per aiutarti a identificare nuovi asset crypto sottovalutati o coin potenzialmente ipercomprate.