เรารองรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต 417 แห่ง โดยมีปริมาณการซื้อขายรวม ฿ 6.02T ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คุณสามารถซื้อคริปโตเคอร์เรนซีได้โดยใช้ USD, EUR, GBP, BTC และอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ ขาย หรือเทรดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร? อ่าน บทความนี้ เพื่อเริ่มต้น
แพลตฟอร์มต่อไปนี้มีการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างฟีเจอร์ เหรียญและโทเค็นที่รองรับ ความโปร่งใส และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย
| ตลาดแลกเปลี่ยน | ตลาด | คู่เทรด | ปริมาณ 24h | การดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|---|
USDT USDC BUSD BTC | 682 | ฿ 1.38T | เทรด | ||
TRY EUR BRL ARS +22 | 1301 | ฿ 248.42B | เทรด | ||
USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | ฿ 36.84B | เทรด | ||
USDT | 150 | ฿ 59.89B | เทรด | ||
USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | ฿ 49.35B | เทรด | ||
EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | ฿ 47.56B | เทรด | ||
USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | ฿ 31.39B | เทรด |
สำรวจตลาดแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ CoinCodex ติดตาม โดยเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวัน
| # | ตลาดแลกเปลี่ยน | ตลาด | คู่เทรด | ปริมาณ 24h | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT USDC BUSD BTC | 682 | ฿ 1.38T | เทรด | |
| 2 | EUR BRL USDT USDC +5 | 720 | ฿ 1.20T | เทรด | |
| 3 | USDT USDC BTC ETH | 692 | ฿ 414.97B | เทรด | |
| 4 | TRY EUR BRL ARS +22 | 1301 | ฿ 248.42B | เทรด | |
| 5 | USDT CASHA | 19 | ฿ 236.17B | เทรด | |
| 6 | USDT USDC | 382 | ฿ 147.35B | เทรด | |
| 7 | USDT | 13 | ฿ 143.92B | เทรด | |
| 8 | USDT BTC ETH BNB | 274 | ฿ 111.29B | เทรด | |
| 9 | USDT USDC BTC ETH +5 | 936 | ฿ 95.61B | เทรด | |
| 10 | USDT USDC BTC ETH +4 | 957 | ฿ 75.95B | เทรด | |
| 11 | USDT ETH | 339 | ฿ 74.20B | เทรด | |
| 12 | USD | 49 | ฿ 72.55B | เทรด | |
| 13 | USDT | 18 | ฿ 72.08B | เทรด | |
| 14 | USDT USDC | 539 | ฿ 68.93B | เทรด | |
| 15 | USDT USDC | 252 | ฿ 62.40B | เทรด | |
| 16 | USDT | 150 | ฿ 59.89B | เทรด | |
| 17 | USDT USDC BTC ETH +3 | 1159 | ฿ 58.62B | เทรด | |
| 18 | USDT USDC BTC ETH +2 | 925 | ฿ 55.83B | เทรด | |
| 19 | USDT USDC BTC | 413 | ฿ 55.36B | เทรด | |
| 20 | EUR TRY BRL PLN +11 | 589 | ฿ 52.77B | เทรด | |
| 21 | AED EUR USD BRL +7 | 1286 | ฿ 52.73B | เทรด | |
| 22 | USDT USDC | 1014 | ฿ 50.79B | เทรด | |
| 23 | USDT | 26 | ฿ 50.52B | เทรด | |
| 24 | USDT USDC BTC ETH +2 | 1789 | ฿ 49.35B | เทรด | |
| 25 | USDT USDC BTC | 513 | ฿ 48.86B | เทรด | |
| 26 | USD EUR USDT BTC +4 | 163 | ฿ 47.62B | เทรด | |
| 27 | EUR BRL USDT USDC +5 | 2196 | ฿ 47.56B | เทรด | |
| 28 | USDT USDC BTC ETH | 317 | ฿ 45.04B | เทรด | |
| 29 | USDT USDC USD EUR +3 | 516 | ฿ 41.55B | เทรด | |
| 30 | USDT BTC ETH USDC | 697 | ฿ 41.27B | เทรด | |
| 31 | USDT | 804 | ฿ 39.04B | เทรด | |
| 32 | USD EUR GBP CAD +9 | 1392 | ฿ 36.84B | เทรด | |
| 33 | USDT USDC USDD USD11 +2 | 605 | ฿ 35.71B | เทรด | |
| 34 | USDT | 82 | ฿ 33.70B | เทรด | |
| 35 | USDT USDC DAI BTC +5 | 1056 | ฿ 31.39B | เทรด | |
| 36 | USD EUR UAH KZT +10 | 772 | ฿ 31.20B | เทรด | |
| 37 | EUR USDC BTC | 131 | ฿ 29.72B | เทรด | |
| 38 | USDT USDD USDC BTC +2 | 693 | ฿ 28.27B | เทรด | |
| 39 | USDT USDC BTC | 559 | ฿ 26.14B | เทรด | |
| 40 | USDT BTC SOL | 56 | ฿ 25.21B | เทรด |
ติดตามพอร์ตการถือครองของคุณและสำรวจคริปโตเคอร์เรนซีกว่า 48,000 รายการ