Attributs pris en charge
Consultez la liste complète des attributs pris en charge dans les règles Radar.
Utiliser l’API Accounts v2 pour représenter les clients
L’API Accounts v2 est généralement disponible pour les utilisateurs de Connect et en aperçu public pour les autres utilisateurs de Stripe. Si vous avez accès à l’aperçu Accounts v2, vous devez spécifier une version d’aperçu dans votre code.
Pour accéder à l’aperçu Accounts v2, rendez-vous sur aperçus et fonctionnalités de Account dans votre Dashboard et activez Moyens de paiement réutilisables pour les virements internationaux.
Dans la plupart des cas d’usage, nous vous recommandons de modéliser vos clients en tant qu’objets Account configurés par le client, plutôt que d’utiliser des objets Customer.
Vous pouvez utiliser les attributs suivants pour rédiger des règles dans Radar. Les attributs de règle peuvent s’appliquer à différentes combinaisons de transactions, selon le moyen de paiement pris en charge et d’autres caractéristiques.
| Type d’attribut | S’applique à |
|---|---|
| Attributs de règle de transaction | Tous les moyens de paiement analysés par Radar |
| Attributs communs à plusieurs moyens de paiement | Attributs partagés par plusieurs moyens de paiement |
| Attributs propres à un moyen de paiement | Attributs pris en charge par un seul moyen de paiement |
| Compteurs de résultats de paiement | Attributs qui suivent les résultats tels que les autorisations, les blocages et les refus |
| Attributs pour les plateformes | Attributs disponible pour les plateformes Connect |
Attributs de règles de transaction
Rédigez des règles à l’aide de ces attributs pour évaluer les transactions provenant de tout moyen de paiement pris en charge analysé par Radar.
Scores et niveaux de risque
Attribut | Type | Exemple de valeur |
risk_level | Chaîne insensible à la casse | normal |
Le niveau de risque d’un paiement donné, déterminé par Stripe. Les valeurs prises en charge sont : normal, elevated, highest, not_assessed. | ||
risk_score | Numérique | 50 |
Score de risque d’un paiement donné, tel que déterminé par Stripe. Les valeurs sont comprises entre 0 (le moins risqué) et 100 (le plus risqué). Par défaut, un score de risque supérieur ou égal à 65 correspond à un niveau de risque élevé, tandis qu’un score de risque supérieur ou égal à 75 correspond à un niveau de risque très élevé. Vous pouvez ajuster les seuils dans les paramètres de risque. | ||
Adresse
Attribut | Type | Exemple de valeur |
billing_address | Chaîne insensible à la casse | 1234 Main St #2A Brooklyn, NY 10022 US |
Adresse de facturation complète fournie. | ||
billing_address_line1 | Chaîne insensible à la casse | 1234 Main St |
Première ligne de l’adresse de facturation fournie (généralement un nom et un numéro de rue). | ||
billing_address_line2 | Chaîne insensible à la casse | #2A |
Deuxième ligne de l’adresse de facturation fournie (généralement un numéro d’appartement). | ||
billing_address_postal_code | Chaîne insensible à la casse | 10022 |
Code postal de l’adresse de facturation fournie. | ||
billing_address_city | Chaîne insensible à la casse | Brooklyn |
Ville de l’adresse de facturation fournie. | ||
billing_address_state | Chaîne insensible à la casse | New York |
État de l’adresse de facturation fournie. | ||
billing_address_country | Pays non sensible à la casse | États-Unis |
Code à deux lettres correspondant au pays de l’adresse de facturation fournie. | ||
shipping_address | Chaîne insensible à la casse | 1234 Main St #2A Brooklyn, NY 10022 US |
L’adresse de livraison complète fournie. | ||
shipping_address_line1 | Chaîne insensible à la casse | 1234 Main St |
La première ligne de l’adresse de livraison fournie (généralement un nom et un numéro de rue). | ||
shipping_address_line2 | Chaîne insensible à la casse | #2A |
La deuxième ligne de l’adresse de livraison fournie (généralement un numéro d’appartement). | ||
shipping_address_postal_code | Chaîne insensible à la casse | 10022 |
Le code postal de l’adresse de livraison fournie. | ||
shipping_address_city | Chaîne insensible à la casse | Brooklyn |
La ville de l’adresse de livraison fournie. | ||
shipping_address_state | Chaîne insensible à la casse | New York |
L’État de l’adresse de livraison fournie. | ||
shipping_address_country | Pays non sensible à la casse | États-Unis |
Code à deux lettres correspondant au pays de l’adresse de livraison fournie. | ||
Montant
Attribut | Type | Exemple de valeur |
amount_in_xyz | Numérique | 50 |
Montant du paiement converti dans la devise spécifiée par xyz (par exemple, amount_in_usd). Indiquez l’une des devises prises en charge ci-dessous, et Stripe calcule automatiquement un montant converti à utiliser : aed, ars, aud, brl, cad, chf, clp, cop, czk, dkk, eur, gbp, hkd, huf, idr, ils, inr, jpy, khr, krw, mxn, myr, nok, nzd, php, pln, ron, rub, sek, sgd, thb, try, twd ou usd. Pour les devises décimales (par exemple, usd), les règles utilisent l’unité de base de la devise (par exemple, dollars et non-centimes). | ||
average_usd_amount_attempted_on_customer_all_time | Numérique | 50 |
Montant moyen (en USD) des tentatives de transaction (paiement) pour l’objet Customer sur votre compte au cours des cinq dernières années. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
average_usd_amount_successful_on_customer_all_time | Numérique | 50 |
Montant moyen (en USD) des paiements autorisés pour l’objet Customer sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
total_usd_amount_charged_on_customer_all_time | Numérique | 50 |
Montant total (en USD) des paiements tentés pour l’objet Customer sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
total_usd_amount_failed_on_customer_all_time | Numérique | 50 |
Montant total (en USD) des paiements ayant échoué (bloqués ou refusés) pour l’objet Customer sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
total_usd_amount_successful_on_customer_all_time | Numérique | 50 |
Montant total (en USD) des paiements autorisés pour l’objet Customer sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
Informations sur le client
Attribut | Type | Exemple de valeur |
navigateur | Chaîne insensible à la casse | Chrome 103.0.0 |
Le nom et la version du navigateur du client. | ||
fai | Chaîne insensible à la casse | FAI du cabinet Cactus |
Le nom du fournisseur d’accès à Internet (FAI) du client. | ||
operating_system | Chaîne insensible à la casse | Mac OS X 10.15.7 |
Le nom et la version du système d’exploitation du client. | ||
user_agent | Chaîne insensible à la casse | mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/103.0.0.0 safari/537.36 |
L’agent utilisateur du client. | ||
Clients
Attribut | Type | Exemple de valeur |
client | Chaîne sensible à la casse | cus_AeFLnRaI51AbRi |
ID de l’objet Customer fourni avec le paiement. | ||
total_customers_for_email_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cette adresse e-mail sur votre compte. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode production ayant interagi avec votre compte au cours de l’année écoulée. Ces données sont mises à jour toutes les 72 heures maximum. | ||
total_customers_for_email_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cette adresse e-mail sur votre compte. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode production ayant interagi avec votre compte au cours de la semaine précédente. Ces données sont mises à jour toutes les 72 heures maximum. | ||
total_customers_for_email_transactions_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cet e-mail, provenant des transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) de votre compte. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode réel ayant interagi avec votre compte au cours de la semaine écoulée. Ces données sont mises à jour au maximum toutes les 72 heures. | ||
total_customers_for_email_transactions_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cet e-mail, provenant des transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) de votre compte. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode réel ayant interagi avec votre compte au cours de l’année écoulée. Ces données sont mises à jour au maximum toutes les 72 heures. | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_email_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cette carte adresse e-mail qui présentent une activité frauduleuse sur votre compte. Les activités frauduleuses comprennent les litiges pour fraude, les alertes de suspicion de fraude et les paiements à haut risque bloqués par Radar. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode production ayant interagi avec votre compte au cours de l’année écoulée. Ces données sont mises à jour toutes les 72 heures maximum. | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_email_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre total d’objets Customer associés à cette adresse e-mail qui présentent une activité frauduleuse sur votre compte. Les activités frauduleuses comprennent les litiges pour fraude, les alertes de suspicion de fraude et les paiements à haut risque bloqués par Radar. Cet attribut inclut uniquement les objets Customer en mode production ayant interagi avec votre compte au cours de la semaine écoulée. Ces données sont mises à jour toutes les 72 heures maximum. | ||
Distance
Attribut | Type | Exemple de valeur |
distance_between_billing_and_shipping_address | Numérique | 50 |
La distance (en km) entre l’adresse de facturation et l’adresse de livraison renseignées. | ||
distance_between_ip_and_billing_address | Numérique | 50 |
La distance (en km) entre l’adresse IP d’où le paiement provient et l’adresse de facturation renseignée. | ||
distance_between_ip_and_shipping_address | Numérique | 50 |
La distance (en km) entre l’adresse IP d’où le paiement provient et l’adresse de livraison renseignée. | ||
Litiges
Attribut | Type | Exemple de valeur |
dispute_count_on_ip_all_time | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre de litiges pour fraude associés aux paiements effectués avec cette adresse IP sur votre compte au cours des 5 dernières années. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
dispute_count_on_ip_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre de litiges pour fraude associés à des paiements sur votre compte à partir de cette adresse IP au cours de la semaine précédente. | ||
dispute_count_on_ip_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre de litiges pour fraude associés à des paiements sur votre compte à partir de cette adresse IP au cours de la journée écoulée. | ||
dispute_count_on_ip_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre de litiges pour fraude associés à des paiements sur votre compte à partir de cette adresse IP au cours de l’heure écoulée. | ||
Attribut | Type | Exemple de valeur |
email | Chaîne insensible à la casse | utilisateur@exemple.com |
Adresse e-mail fournie avec le paiement. | ||
email_commonality accès anticipé | Chaîne insensible à la casse | uncommon |
Une détermination de la fréquence d’une adresse e-mail en la comparant à d’autres adresses e-mail que Stripe a vues. Les valeurs prises en charge sont common (courant), uncommon (peu courant) et rare (rare). Étant donné que certains clients légitimes peuvent avoir des adresses e-mail peu communes ou rares, nous vous recommandons d’utiliser cet attribut dans des règles de révision manuelle plutôt que dans des règles de blocage pour éviter de rejeter des transactions légitimes. | ||
email_domain | Chaîne insensible à la casse | exemple.com |
Domaine de l’adresse e-mail fournie avec le paiement. | ||
is_disposable_email | Booléen | true |
Identifie si l’adresse e-mail fournie avec le paiement est une adresse utilisée avec un fournisseur d’adresses e-mail à usage unique connu. Stripe conserve une liste de domaines correspondant à des adresses e-mail à usage unique. | ||
Les attributs email_domain et is_disposable_email utilisent l’adresse e-mail trouvée dans l’un des champs suivants :
- Le
receipt_du paiementemail - La
descriptiondu paiement - Le
namedu moyen de paiement (si une adresse e-mail a été fournie pour le nom du titulaire de la carte) - L’
emaildu client pour lequel le paiement a été créé - La
descriptiondu client
Utilisation des e-mails
Attribut | Type | Exemple de valeur |
email_count_for_billing_address_all_time | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de facturation parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des 5 dernières années. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
email_count_for_billing_address_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de facturation parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière semaine. | ||
email_count_for_billing_address_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de facturation parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_billing_address_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de facturation parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_billing_address_transactions_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de facturation provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière année. | ||
email_count_for_billing_address_transactions_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de facturation provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_billing_address_transactions_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de facturation provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_billing_address_transactions_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de facturation provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la semaine écoulée. | ||
email_count_for_ip_all_time | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse IP parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des 5 dernières années. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
email_count_for_ip_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse IP parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière semaine. | ||
email_count_for_ip_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse IP parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_ip_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse IP parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_ip_transactions_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse IP provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière année. | ||
email_count_for_ip_transactions_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse IP provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_ip_transactions_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse IP provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_ip_transactions_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse IP provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la semaine écoulée. | ||
email_count_for_shipping_address_all_time | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de livraison parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des 5 dernières années. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
email_count_for_shipping_address_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de livraison parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière semaine. | ||
email_count_for_shipping_address_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de livraison parmi les paiements effectués sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_shipping_address_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Nombre d’adresses e-mail associées à cette adresse de livraison parmi les paiements effectués sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_shipping_address_transactions_yearly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de livraison provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière année. | ||
email_count_for_shipping_address_transactions_daily | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de livraison provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours des dernières 24 heures. | ||
email_count_for_shipping_address_transactions_hourly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de livraison provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la dernière heure. | ||
email_count_for_shipping_address_transactions_weekly | Numérique limité (inférieur ou égal à 25) | 10 |
Le nombre d’e-mails associés à cette adresse de livraison provenant de transactions (débits, tentatives de paiement LPM prises en charge et SetupIntents) sur votre compte au cours de la semaine écoulée. | ||
Adresse IP
Attribut | Type | Exemple de valeur |
ip_address | Chaîne insensible à la casse | 192.168.1.1 |
L’adresse IP d’où provient le paiement. Si le paiement est effectué avec ** digital_wallet **, il est possible que l’adresse IP soit manquante en raison de l’adresse IP d’origine du paiement. | ||
ip_address_connection_type | Chaîne insensible à la casse | portable |
Le type de connexion de l’adresse IP d’où provient le paiement. Nous identifions les types de connexions suivants : cable/dsl, cellular, corporate et dialup. | ||
ip_country | Pays non sensible à la casse | États-Unis |
Code à deux lettres correspondant au pays de l’adresse IP d’où provient le paiement. | ||
ip_state | État non sensible à la casse | CA |
Code ISO correspondant à l’État de l’adresse IP d’où provient le paiement. Si le pays n’est pas divisé en États, cet attribut contient une valeur correspondant à la subdivision locale de ce pays qui se rapproche le plus d’un État. | ||
is_anonymous_ip | Booléen | true |
Identifie si l’adresse IP d’où le paiement provient est un nœud de sortie proxy ou Tor connu. Ces informations sont mises à jour quotidiennement. | ||
is_my_login_ip | Booléen | true |
Identifie si l’adresse IP d’où le paiement provient a déjà été utilisée pour la connexion à votre compte Stripe. Vous pouvez utiliser cet attribut comme proxy pour « est mon adresse IP ». | ||
Autres informations sur le paiement
Attribut | Type | Exemple de valeur |
payment_method_type | Chaîne insensible à la casse | us_bank_account |
Moyen de paiement utilisé pour le paiement. Les valeurs prises en charge sont les suivantes : card, sepa_debit, and us_bank_account (prélèvement automatique ACH) | ||
charge_description | Chaîne insensible à la casse | paiement de la commande n° 12 |
La description fournie avec le paiement. | ||
crypto_fingerprint early access | Chaîne sensible à la casse | 424242TPSa0L4242 |
L’empreinte d’identification unique du wallet de cryptomonnaie utilisé pour effectuer le paiement. | ||
crypto_payins_network early access | Chaîne insensible à la casse | ethereum |
Le réseau blockchain utilisé pour un paiement par cryptomonnaie. | ||
crypto_payins_token_currency early access | Chaîne insensible à la casse | USDC |
Devise du token utilisé pour un paiement cryptomonnaie. | ||
currency | Chaîne insensible à la casse | usd |
Code à 3 chiffres représentant la devise dans laquelle le client a effectué la transaction. | ||
destination | Chaîne sensible à la casse | acct_19KCB9AlaaEw6AgR |
Pour les utilisateurs Connect qui créent des paiements indirects, le compte de destination au nom duquel le paiement est effectué. | ||
is_checkout | Booléen | true |
is_off_session | Booléen | true |
Indique lorsqu’un paiement Stripe Billing n’est pas déclenché par l’action directe de l’utilisateur, ou lorsque l’indicateur off_session est défini au moment de la confirmation PaymentIntent. | ||
is_recurring | Booléen | true |
Identifie si le paiement est récurrent, par exemple dans le cadre d’un abonnement. | ||
is_setup_intent | Booléen | true |
Identifie si la transaction est un SetupIntent. | ||
transaction_type | Chaîne | charge |
(OBSOLÈTE : utilisez is_setup_intent si possible) Le type de la transaction. Les valeurs prendre en charge sont : débiter, payment_intent, setup_intent. La valeur payment_intent n’est prendre en charge que pour les règles relatives aux identifiants de requête. Dans ce cas, toutes les règles d’autorisation, de blocage ou de vérifier s’appliqueront aux tentatives de débiter créées lors de la confirmation du paiement. | ||
Heure
Attribut | Type | Exemple de valeur |
hours_since_customer_was_created | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures écoulées depuis que l’objet Customer à l’origine du paiement a été créé sur votre compte. | ||
hours_since_email_first_seen | Numérique | 50 |
Nombre d’heures écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
hours_since_email_first_seen_on_stripe | Numérique | 50 |
Nombre d’heures écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
minutes_since_customer_was_created | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes écoulées depuis que l’objet Customer à l’origine du paiement a été créé sur votre compte. | ||
minutes_since_email_first_seen | Numérique | 50 |
Nombre de minutes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
minutes_since_email_first_seen_on_stripe | Numérique | 50 |
Nombre de minutes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
seconds_since_customer_was_created | Numérique | 50 |
Le nombre de secondes écoulées depuis que l’objet Customer à l’origine du paiement a été créé sur votre compte. | ||
seconds_since_email_first_seen | Numérique | 50 |
Nombre de secondes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
seconds_since_email_first_seen_on_stripe | Numérique | 50 |
Nombre de secondes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec le paiement a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
hours_since_customer_was_created_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures écoulées depuis la création de l’objet Customer effectuant la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) sur votre compte. | ||
hours_since_email_first_seen_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures (jusqu’à cinq ans) écoulées depuis la première apparition de l’adresse e-mail associée à la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) sur votre compte. Ce calcul inclut les paiements effectués à partir de 2020. | ||
hours_since_email_first_seen_on_stripe_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
minutes_since_customer_was_created_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes écoulées depuis la création sur votre compte de l’objet Customer effectuant la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent). | ||
minutes_since_email_first_seen_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) a été utilisée pour la première fois sur votre compte. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
minutes_since_email_first_seen_on_stripe_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
seconds_since_customer_was_created_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de secondes écoulées depuis la création de l’objet Customer effectuant la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) sur votre compte. | ||
seconds_since_email_first_seen_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de secondes (jusqu’à cinq ans) écoulées depuis la première apparition de l’adresse e-mail associée à la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) sur votre compte. Ce calcul inclut les paiements effectués à partir de 2020. | ||
seconds_since_email_first_seen_on_stripe_on_transactions | Numérique | 50 |
Le nombre de secondes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’adresse e-mail indiquée avec la transaction (débit, tentative de paiement LPM prise en charge ou SetupIntent) a été utilisée pour la première fois sur Stripe. Cette valeur prend en compte les paiements à partir de 2020. | ||
Attributs communs à plusieurs moyens de paiement
Ces attributs s’appliquent à plusieurs moyens de paiement pris en charge, mais peuvent ne pas s’appliquer à tous, selon le moyen de paiement.
Empreinte d’identification d’instrument de paiement
Les attributs d’empreinte d’identification des instruments de paiement fonctionnent avec l’identifiant unique des instruments de paiement pour les cartes bancaires, les comptes bancaires ACH et les comptes bancaires SEPA.
Attribut | Type | Exemple de valeur |
authorized_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_daily | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) ayant abouti à une autorisation réussie sur cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours des dernières 24 heures sur votre compte. | ||
authorized_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_hourly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) ayant abouti à une autorisation réussie sur cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la dernière heure sur votre compte. | ||
authorized_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_weekly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) ayant abouti à une autorisation réussie sur cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la semaine écoulée sur votre compte. | ||
average_usd_amount_attempted_on_payment_instrument_fingerprint_all_time | Numérique | 50 |
Le montant moyen (en USD) des tentatives de transactions (débits et SetupIntents) pour l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) sur votre compte au cours des 5 dernières années. | ||
average_usd_amount_successful_on_payment_instrument_fingerprint_all_time | Numérique | 50 |
Le montant moyen (en USD) des transactions ayant entraîné une autorisation pour l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) sur votre compte au cours des 5 dernières années. | ||
blocked_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_daily | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) bloquées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la journée écoulée. | ||
blocked_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_hourly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) bloquées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de l’heure écoulée. | ||
blocked_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_weekly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) bloquées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la semaine écoulée. | ||
declined_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_daily | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) refusées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la journée écoulée. | ||
declined_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_hourly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) refusées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de l’heure écoulée. | ||
declined_transactions_per_payment_instrument_fingerprint_weekly | Numérique | 10 |
Le nombre de transactions (débits et SetupIntents) refusées sur votre compte pour cet instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) au cours de la semaine écoulée. | ||
hours_since_per_payment_instrument_fingerprint_first_seen | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) est apparu pour la première fois sur votre compte. | ||
hours_since_first_successful_auth_on_payment_instrument_fingerprint | Numérique | 50 |
Le nombre d’heures écoulées depuis que votre compte a obtenu la première autorisation pour l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA). | ||
minutes_since_per_payment_instrument_fingerprint_first_seen | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes (jusqu’à cinq ans) écoulées depuis que l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) est apparu pour la première fois sur votre compte. | ||
minutes_since_first_successful_auth_on_payment_instrument_fingerprint | Numérique | 50 |
Le nombre de minutes écoulées depuis la première autorisation réussie de l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) sur votre compte. | ||
seconds_since_per_payment_instrument_fingerprint_first_seen | Numérique | 50 |
Le nombre de secondes écoulées (jusqu’à cinq ans) depuis que l’instrument de paiement (carte bancaire, ACH ou SEPA) est apparu pour la première fois sur votre compte. | ||
seconds_since_first_successful_auth_on_payment_instrument_fingerprint | Numérique | 50 |
