Calendrier des événements économiques pour:
Événements économiques Oui mar. 14 juil.
1-25 sur 81 Résultats
Événement | Pays | Heure de l’événement | Pendant | Réels | Attentes du marché | Avant | Examiné à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity Utilization MM SA* | JP | 04:30 UTC | May | 0.1 | - | -0.8 | - |
| Industrial O/P Rev MM SA * | JP | 04:30 UTC | May | 0.1 | - | 0.5 | - |
| Inflation Rate* | FI | 05:00 UTC | Jun | 2.1 | - | 2.1 | - |
| Wholesale Price Index MM* | DE | 06:00 UTC | Jun | -0.7 | - | -0.6 | - |
| Wholesale Price Index YY* | DE | 06:00 UTC | Jun | 4.9 | - | 5.9 | - |
| Producer Price Index YY* | NO | 06:00 UTC | Jun | 14.9 | - | 24 | - |
| Producer/Import Price YY* | CH | 06:30 UTC | Jun | -2.1 | - | -1.8 | - |
| Producer/Import Price MM* | CH | 06:30 UTC | Jun | -0.3 | - | -0.4 | - |
| Industrial Output Final* | HU | 06:30 UTC | May | -0.4 | - | -0.4 | - |
| WPI Inflation YY* | IN | 06:30 UTC | Jun | 9.87 | - | 9.68 | - |
| WPI Fuel YY* | IN | 06:30 UTC | Jun | 27.41 | - | 30.33 | - |
| WPI Mfg Inflation* | IN | 06:30 UTC | Jun | 7.48 | - | 7.48 | - |
| WPI Food Articles YY* | IN | 06:30 UTC | Jun | 5.49 | - | 3.6 | - |
| Current Account Balance | CZ | 08:00 UTC | May | -38.31 | - | 1.18 | - |
| Mining Production YY* | ZA | 09:30 UTC | May | -5.4 | - | 8.2 | 8 |
| Gold Production YY* | ZA | 09:30 UTC | May | -4.3 | - | -0.2 | -0.4 |
| NFIB Business Optimism Idx | US | 10:00 UTC | Jun | 97.4 | - | 95.3 | - |
| M1 Money Supply YY* | IL | 11:00 UTC | May | 3.5 | - | 3.5 | - |
| Current Account | PL | 12:00 UTC | May | -1071 | - | -1558 | -1541 |
| CPI Index, NSA | US | 12:30 UTC | Jun | 333.95 | - | 335.12 | - |
| Core CPI YY, NSA | US | 12:30 UTC | Jun | 2.6 | - | 2.9 | - |
| Core CPI Index, SA* | US | 12:30 UTC | Jun | 336.07 | - | 336.12 | - |
| CPI MM, SA | US | 12:30 UTC | Jun | -0.4 | - | 0.5 | - |
| Core CPI MM, SA | US | 12:30 UTC | Jun | 0 | - | 0.2 | - |
| CPI YY, NSA | US | 12:30 UTC | Jun | 3.5 | - | 4.2 | - |
Lignes par page
1-25 sur 81