
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
منظومة Robinhood Chain
العملات الرمزية لكرة القدم
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.29%
الحجم الإجمالي
9.07B$
القيمة السوقية الإجمالية
8.86T$
216 من العملات الرمزية إجمالًا
23
/
12
/
181
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 43.39B$ -3.37% | 75.18$ | 5.71B$ | M24.91 M9.58/M15.33 | 4.70B$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 220.85B$ -4.55% | 1.82K$ | 391.76M$ | K167.15 K84.18/K82.97 | 1.76B$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.72B$ -2.59% | 62.84K$ | >$999T | K327.59 K164.23/K163.36 | 371.93M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 75.81B$ -2.31% | 567.86$ | 125.57M$ | M1.58 K801.12/K783.37 | 357.63M$ |
HYPE 7 شهر 0xeeee...eeee | 14.94B$ -11.77% | 58.87$ | 58.86M$ | K75.96 K36.28/K39.67 | 92.92M$ |
VIRTUAL 7 ي 0xc691...9c31 | 8.00M$ -0.50% | 0.61791$ | 13.01M$ | K353.41 K173.01/K180.39 | 64.62M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 184.20M$ -2.74% | 62.77K$ | 20.57M$ | K70.08 K34.11/K35.96 | 41.85M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.09B$ -2.62% | 62.78K$ | 94.41M$ | K102.59 K51.57/K51.01 | 41.03M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 30.54B$ -0.65% | 0.32226$ | 484.74M$ | K6.63 K4.37/K2.26 | 37.23M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 2.80B$ -2.89% | 6.471$ | 30.91M$ | K59.49 K28.94/K30.55 | 28.96M$ |
VIRTUAL 2 سنة 0x0b3e...7e1b | 305.40M$ -1.12% | 0.61464$ | 84.78M$ | K111.91 K54.74/K57.17 | 17.60M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 7.33B$ -2.55% | 0.73308$ | 33.24M$ | K131.48 K65.38/K66.09 | 17.05M$ |
USDC 2 شهر 0xc879...1815 | 30.40M$ -0.56% | 0.99478$ | 476.14K$ | K42.72 K21.65/K21.07 | 8.70M$ |
PROS 2 شهر 0xeeee...eeee | 52.82M$ +1.46% | 0.39159$ | 551.23K$ | K42.24 K20.84/K21.4 | 8.69M$ |



