
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ekosystém Robinhood Chain
Fotbalové tokeny
5 min
1 h
4 h
24 h
Denní změna
-1,16 %
Celkový objem
$9,22B
MCap celkem
$8,91T
Celkem tokenů: 216
39
/
12
/
165
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $43,85B -2,48 % | $75,02 | $5,71B | 24,66M 9,53M/15,12M | $4,63B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $223,38B -3,59 % | $1,85K | $391,78M | 161,94K 83,09K/78,84K | $2,07B |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $76,25B -1,78 % | $571,22 | $125,65M | 1,61M 815,59K/798,25K | $359,52M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,75B -1,84 % | $63,45K | >$999T | 301,58K 151,36K/150,22K | $349,78M |
HYPE 7 měs. 0xeeee...eeee | $15,16B -9,19 % | $60,01 | $59,91M | 70,86K 34,26K/36,6K | $88,09M |
VIRTUAL 7 d. 0xc691...9c31 | $8,01M +1,79 % | $0,63192 | $12,70M | 341,48K 166,9K/174,58K | $62,72M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,14B -1,74 % | $63,44K | $95,14M | 96,85K 49,03K/47,82K | $39,49M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $186,16M +31,03 % | $63,44K | $20,56M | 66,44K 32,27K/34,16K | $39,11M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,52B -0,60 % | $0,32186 | $485,10M | 6,3K 4,25K/2,05K | $36,54M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $2,82B -3,17 % | $6,499 | $28,67M | 57,5K 27,46K/30,03K | $30,44M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $311,11M +1,24 % | $0,62615 | $85,07M | 112,35K 54,99K/57,35K | $18,23M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $7,39B -2,51 % | $0,73994 | $31,36M | 126,13K 62,44K/63,68K | $17,34M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $750,99M -2,47 % | $96,77 | $18,78M | 58,5K 29,7K/28,8K | $7,18M |
EVM_SEI 1 r. 0xeeee...eeee | $316,80M -3,12 % | $0,047248 | $10,43M | 10,2K 4,5K/5,7K | $5,44M |




