
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Robinhood-Chain-Ökosystem
Fußball-Token
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Tägl. Änderung
-2,22 %
Gesamtvolumen
$9,18B
MCap insgesamt
$8,85T
216 Token insgesamt
25
/
13
/
178
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $43,28B -3,42 % | $74,5 | $5,71B | 24,9M 9,6M/15,3M | $4,71B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $221,18B -4,40 % | $1,83K | $388,87M | 167,05K 84,31K/82,74K | $1,87B |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,72B -2,67 % | $62,86K | >$999T | 326,12K 162,83K/163,29K | $370,99M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $75,51B -2,16 % | $569,06 | $125,52M | 1,58M 803,3K/783,74K | $355,62M |
HYPE 7 M 0xeeee...eeee | $14,95B -11,13 % | $59,24 | $58,98M | 74,79K 35,79K/38,99K | $91,82M |
VIRTUAL 7 T 0xc691...9c31 | $7,90M -0,54 % | $0,6175 | $12,85M | 352,75K 172,67K/180,08K | $64,54M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $184,55M -2,77 % | $62,89K | $20,59M | 70,12K 34,07K/36,05K | $41,89M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,10B -2,70 % | $62,87K | $94,41M | 102,01K 50,95K/51,06K | $40,80M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $30,52B -0,65 % | $0,32206 | $484,81M | 6,56K 4,36K/2,2K | $34,12M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $2,78B -2,48 % | $6,491 | $30,87M | 59,47K 28,97K/30,49K | $29,29M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $307,40M +0,13 % | $0,61867 | $84,90M | 112,19K 54,99K/57,2K | $17,75M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,33B -2,47 % | $0,73368 | $30,77M | 130,74K 65,02K/65,72K | $16,93M |
USDC 2 M 0xc879...1815 | $30,64M +0,24 % | $1,002 | $467,61K | 37,23K 18,91K/18,32K | $7,48M |
PROS 2 M 0xeeee...eeee | $52,93M +1,14 % | $0,39098 | $544,52K | 36,75K 18,09K/18,66K | $7,47M |



