
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ecossistema Robinhood Chain
Tokens de futebol
5m
1h
4h
24h
Variação diária
-1,47%
Volume total
$9,24B
CapM total
$8,91T
216 tokens no total
33
/
12
/
171
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $43,76B -2,43% | $75,08 | $5,71B | 24,68M 9,55M/15,13M | $4,64B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $223,38B -3,82% | $1,84K | $391,19M | 162,57K 82,96K/79,6K | $2,07B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $76,11B -1,75% | $570,94 | $125,62M | 1,61M 817,66K/800,08K | $360,05M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,74B -1,91% | $63,35K | >$999T | 306,81K 153,94K/152,86K | $352,58M |
HYPE 7M 0xeeee...eeee | $15,16B -9,62% | $59,88 | $59,66M | 70,64K 34,01K/36,63K | $87,75M |
VIRTUAL 7 dias 0xc691...9c31 | $7,89M +0,78% | $0,62271 | $12,71M | 346,73K 169,55K/177,18K | $63,63M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,13B -2,33% | $63,33K | $94,98M | 97,62K 49,36K/48,26K | $39,58M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $185,93M -1,90% | $63,36K | $20,21M | 66,64K 32,34K/34,29K | $39,01M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,52B -0,68% | $0,3218 | $484,88M | 6,35K 4,27K/2,07K | $36,33M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,81B -2,90% | $6,500 | $28,68M | 57,55K 27,62K/29,93K | $30,23M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $309,33M +0,92% | $0,62257 | $85,08M | 112,92K 55,25K/57,66K | $18,28M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,40B -2,31% | $0,74012 | $33,64M | 126,52K 62,69K/63,82K | $17,02M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $750,21M -2,47% | $96,67 | $18,76M | 58,64K 29,77K/28,87K | $7,14M |
USDC 2M 0xc879...1815 | $30,11M -0,39% | $0,99534 | $471,19K | 29,89K 15,2K/14,69K | $5,54M |




