
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ecossistema da Robinhood Chain
Tokens de futebol
5 min
1h
4h
24h
Variação diária
-1,59%
Volume total
$8,81B
MCap total
$8,81T
216 tokens no total
32
/
17
/
167
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $43,41B -1,78% | $74,44 | $5,71B | 24,96M 9,56M/15,4M | $4,62B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $220,43B -2,94% | $1,82K | $391,36M | 165,93K 84,45K/81,48K | $1,63B |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,72B -1,81% | $62,77K | >$999T | 322,93K 162,32K/160,61K | $363,91M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $75,25B -1,94% | $564,38 | $125,44M | 1,57M 793,74K/781,23K | $354,02M |
HYPE 7 mês 0xeeee...eeee | $14,85B -9,47% | $59,39 | $58,71M | 76,82K 37,34K/39,47K | $91,68M |
VIRTUAL 7 D 0xc691...9c31 | $8,12M +1,03% | $0,61366 | $13,24M | 351,94K 172,28K/179,66K | $64,36M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $184,18M -1,78% | $62,76K | $19,89M | 67,79K 33,1K/34,68K | $39,70M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $30,58B -0,41% | $0,32226 | $484,99M | 6,54K 4,34K/2,2K | $37,74M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,09B -2,28% | $62,74K | $94,29M | 100,69K 51,08K/49,6K | $37,57M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $2,79B -1,64% | $6,454 | $28,71M | 56,62K 27,91K/28,71K | $27,59M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $303,80M +0,26% | $0,61144 | $84,72M | 110,42K 54,21K/56,2K | $17,34M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $7,24B -1,06% | $0,72471 | $31,01M | 127,82K 64,26K/63,56K | $16,32M |
USDC 2 mês 0xc879...1815 | $31,00M -0,42% | $0,99637 | $502,74K | 47,62K 24,05K/23,56K | $9,52M |
PROS 2 mês 0xeeee...eeee | $54,00M +3,59% | $0,39792 | $568,25K | 47,11K 23,29K/23,82K | $9,52M |



