
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ecosistem Robinhood Chain
Tokenuri fotbal
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-1,31 %
Volum total
$9,13B
MCap totală
$8,97T
217 tokenuri în total
35
/
12
/
170
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $43,85B -2,84 % | $75,4 | $5,71B | 24,87M 9,45M/15,41M | $4,56B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $225,45B -3,04 % | $1,86K | $401,43M | 155,09K 79,86K/75,22K | $2,30B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $76,50B -1,39 % | $572,68 | $125,96M | 1,54M 781,44K/766,82K | $355,77M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,76B -1,52 % | $63,86K | >$999T | 262,45K 131,91K/130,54K | $292,46M |
HYPE 7L 0xeeee...eeee | $15,64B -8,99 % | $61,14 | $61,36M | 61,96K 29,5K/32,46K | $78,75M |
VIRTUAL 7 Z 0xc691...9c31 | $8,12M +2,42 % | $0,63374 | $12,61M | 316,43K 154,27K/162,16K | $54,36M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,16B -1,50 % | $63,82K | $95,64M | 93,58K 47,17K/46,4K | $38,05M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $187,37M -1,55 % | $63,85K | $21,20M | 61,16K 29,81K/31,35K | $34,95M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,84B -2,76 % | $6,522 | $28,48M | 52,33K 24,84K/27,49K | $30,73M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,67B -0,28 % | $0,32384 | $485,98M | 6,35K 4,33K/2,02K | $26,01M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,39B -2,58 % | $0,73981 | $33,72M | 127,08K 61,75K/65,33K | $19,83M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $313,43M +2,24 % | $0,63081 | $85,66M | 109,1K 53,17K/55,93K | $18,85M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $754,03M -2,80 % | $97,16 | $18,91M | 59,26K 30,27K/28,98K | $7,42M |
EVM_SEI 1A 0xeeee...eeee | $317,67M -3,25 % | $0,047005 | $10,45M | 10,37K 4,63K/5,74K | $5,47M |




