
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Robinhood Chain Ekosistemi
Futbol Tokenleri
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%1,68
Toplam hacim
$9,17B
Toplam piyasa değeri
$8,91T
Toplam 216 token
27
/
12
/
177
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $43,70B -%2,86 | $74,84 | $5,71B | 24,57M 9,47M/15,1M | $4,59B |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $223,20B -%3,85 | $1,84K | $392,44M | 162,29K 83,12K/79,16K | $2,09B |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $76,09B -%0,39 | $570,37 | $125,66M | 1,6M 809,14K/791,39K | $359,46M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,74B -%1,75 | $63,45K | >$999T | 295,01K 148,72K/146,28K | $341,69M |
HYPE 7 Ay 0xeeee...eeee | $15,27B -%8,77 | $60,49 | $59,87M | 69,7K 33,85K/35,85K | $87,45M |
VIRTUAL 7 gün 0xc691...9c31 | $7,95M -%0,09 | $0,61924 | $12,48M | 337,7K 164,97K/172,73K | $62,29M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,14B -%2,25 | $63,41K | $94,89M | 96,14K 48,65K/47,48K | $39,26M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $186,46M -%1,61 | $63,54K | $20,57M | 65,95K 32,05K/33,9K | $38,56M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $30,50B -%0,79 | $0,32151 | $485,11M | 6,39K 4,28K/2,11K | $36,53M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $2,79B -%3,52 | $6,460 | $28,54M | 56,36K 26,63K/29,72K | $30,70M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $305,94M -%0,75 | $0,61573 | $84,95M | 114,49K 55,73K/58,76K | $19,12M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $7,39B -%2,58 | $0,73917 | $33,82M | 126,41K 61,77K/64,63K | $17,64M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $748,98M -%2,89 | $96,51 | $18,85M | 58,85K 29,89K/28,96K | $6,97M |
EVM_SEI 1 Yıl 0xeeee...eeee | $317,74M -%2,99 | $0,047042 | $10,42M | 10,17K 4,5K/5,67K | $5,43M |




