
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Robinhood Chain Ekosistemi
Futbol Tokenleri
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%0,73
Toplam hacim
$401,17M
Toplam piyasa değeri
$1,73T
Toplam 25 token
5
/
2
/
18
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $75,25B -%1,85 | $563,77 | $125,44M | 1,57M 793,3K/781,23K | $354,23M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,09B -%2,21 | $62,69K | $94,31M | 100,63K 51,04K/49,59K | $37,47M |
SOL 3 Yıl 0x570a...43df | $111,54M -%2,38 | $74,36 | $2,63M | 4,54K 2,3K/2,24K | $2,26M |
Cake 3 Yıl 0x0e09...ce82 | $717,78M -%1,06 | $1,379 | $30,88M | 24,55K 12,15K/12,39K | $1,79M |
ASTER 10 Ay 0x000a...556a | $1,64B -%2,38 | $0,61104 | $4,32M | 20,84K 11,05K/9,79K | $1,70M |
SPCXB 1 Ay 0xbe9d...03e1 | $1,65T -%7,64 | $125,26 | $570,76K | 4,84K 3,47K/1,37K | $1,58M |
![]() data 14 gün 0xa37e...afb2 | $0,3117 %0,00 | $0,30892 | $647,17K | 6,22K 2,88K/3,34K | $844,72K |
币安人生 9 Ay 0x924f...4444 | $711,38M -%2,22 | $0,71169 | $9,02M | 8,57K 6,87K/1,69K | $472,12K |
FIST 3 Yıl 0xc988...bc6a | $51,24M +%9,31 | $0,27884 | $15,43M | 6,97K 2,85K/4,12K | $314,84K |
UNI 3 Yıl 0xbf51...e9b1 | $23,70M -%4,34 | $3,506 | $680,93K | 9,2K 4,48K/4,71K | $177,86K |
LTC 3 Yıl 0x4338...db94 | $33,12M -%0,54 | $44,48 | $470,08K | 2,31K 1,32K/992 | $104,03K |
![]() XVS 3 Yıl 0xcf6b...6c63 | $79,03M -%3,02 | $2,657 | $269,93K | 2,25K 1,06K/1,18K | $52,80K |
FIL 3 Yıl 0x0d8c...e153 | $11,41M -%1,87 | $0,76036 | $173,56K | 2,19K 1,18K/1K | $45,49K |
DOT 3 Yıl 0x7083...3402 | $13,63M +%2,68 | $0,85191 | $423,93K | 2,27K 1,13K/1,13K | $37,49K |


