
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
HST Robinhood Chain
Token Bóng đá
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động hằng ngày
-2,30%
Tổng khối lượng
$9,08B
Tổng MCap
$8,86T
Tổng cộng 216 token
25
/
12
/
179
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $43,47B -3,60% | $74,47 | $5,71B | 24,91M 9,58M/15,32M | $4,71B |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $220,85B -4,78% | $1,82K | $391,79M | 167,37K 84,39K/82,97K | $1,76B |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,72B -2,78% | $62,84K | >$999T | 327,43K 163,91K/163,51K | $371,92M |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $75,70B -2,28% | $568,87 | $125,51M | 1,58M 800,55K/782,13K | $356,57M |
HYPE 7 tháng 0xeeee...eeee | $14,94B -11,47% | $59,15 | $58,98M | 75,72K 36,22K/39,5K | $92,67M |
VIRTUAL 7 ngày 0xc691...9c31 | $7,97M -0,34% | $0,61579 | $12,96M | 353,3K 172,98K/180,32K | $64,64M |
cbBTC 1 năm cbbtcf...iMij | $184,37M -2,67% | $62,83K | $20,50M | 70,05K 34,05K/35,99K | $41,87M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,10B -2,91% | $62,83K | $94,46M | 102,69K 51,35K/51,33K | $40,89M |
![]() TRX 3 năm T9yD14...uWwb | $30,54B -0,67% | $0,32224 | $484,86M | 6,55K 4,34K/2,21K | $35,49M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $2,80B -2,94% | $6,481 | $30,87M | 59,28K 28,82K/30,46K | $28,97M |
VIRTUAL 2 năm 0x0b3e...7e1b | $306,33M -0,50% | $0,61651 | $84,84M | 112,19K 54,95K/57,23K | $17,74M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $7,33B -2,70% | $0,73304 | $32,85M | 130,95K 65,09K/65,86K | $16,95M |
USDC 2 tháng 0xc879...1815 | $30,40M -0,56% | $0,99478 | $476,31K | 40,66K 20,62K/20,04K | $8,29M |
PROS 2 tháng 0xeeee...eeee | $52,82M +1,47% | $0,39199 | $550,92K | 40,18K 19,81K/20,37K | $8,28M |



