Top-Verlierer heute: Aktien
Symbol | Name | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Durchschn. Vol. (3 Mon.) | Marktkap. | KGV (letzte 12 Mon.) | Veränderung 52 Wo. (%) | 52W-Spanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0,00 | -97,28 | -100,00% | 1Mio. | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -99,91 | -100,00% | 300.000 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,01 | -97,68 | -99,99% | 300.000 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,01 | -97,36 | -99,99% | 245.000 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| Mustang Energy Corp. | 0,01 | -0,01 | -61,90% | 194.655 | 27.553 | 643.060 | -- | -82,30% | 0,01 0,12 | ||
| Acheter-Louer Fr SA | 0,00 | -0,00 | -60,00% | 609.050 | 35.453 | -- | -- | -99,83% | 0,00 0,80 | ||
| Metacon AB (publ) | 0,01 | -0,01 | -57,78% | 536.683 | 10.306 | 13,305Mio. | -- | +11,80% | 0,01 0,07 | ||
| SoftOx Solutions AS | 0,01 | -0,01 | -43,75% | 111.753 | 2.588 | 23,94Mio. | -- | +100,00% | 0,00 0,05 | ||
| Solartron Public Company Limited | 0,00 | -0,00 | -42,86% | 220.000 | 27.352 | 2,614Mio. | -- | -36,36% | 0,00 0,01 | ||
| Lion Critical Minerals Corp | 0,01 | -0,00 | -33,33% | 150.000 | 8.183 | -- | -- | +38,46% | 0,00 0,03 | ||
| Meyer Burger Technology AG | 0,02 | -0,01 | -29,79% | 206.767 | 12.489 | 626.442 | 0,00 | -99,98% | 0,00 162,41 | ||
| Metavisio | 0,00 | -0,00 | -25,00% | 500.000 | 7.936 | 907.920 | -- | -90,32% | 0,00 0,01 | ||
| Celsius Resources Limited | 0,00 | -0,00 | -25,00% | 500.000 | 7.936 | 11,167Mio. | -- | +60,00% | 0,00 0,01 | ||
| Argosy Minerals Limited | 0,02 | -0,01 | -24,12% | 127.979 | 2.031 | 26,702Mio. | 9,20 | +96,55% | 0,00 0,09 | ||
| Evotec SE | 3,75 | -1,19 | -24,12% | 6,992Mio. | 666.342 | 665,978Mio. | -- | -32,32% | 4,00 7,84 | ||
| Fathom Nickel Inc. | 0,01 | -0,00 | -23,33% | 625.000 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| Anoto Group AB (publ) | 0,00 | -0,00 | -20,00% | 370.684 | 5.886 | 4,409Mio. | -- | +400,00% | 0,00 0,01 | ||
| Battalion Oil Corporation | 1,38 | -0,30 | -17,86% | 139.000 | 1.911 | 30,386Mio. | -- | +55,56% | 0,82 28,00 | ||
| Aton | 0,00 | -0,00 | -16,67% | 525.271 | 110.096 | 5,039Mio. | -- | +66,67% | 0,00 0,03 | ||
| PowerHouse Energy Group PLC | 0,00 | -0,00 | -15,38% | 601.856 | 364.602 | -- | -- | -56,67% | 0,00 0,01 | ||
| POWR Lithium Corp | 0,01 | -0,00 | -14,29% | 242.521 | 28.655 | -- | -- | -22,22% | 0,01 0,03 | ||
| QScreen AI Inc. | 0,01 | -0,00 | -13,04% | 150.000 | 5.087 | 2,191Mio. | -- | -8,00% | 0,01 0,06 | ||
| Xpedra Resources Ltd. | 0,01 | -0,00 | -12,50% | 120.000 | 333 | -- | -- | -5,26% | 0,00 0,01 | ||
| Lake Resources NL | 0,02 | -0,00 | -12,50% | 150.000 | 2.419 | -- | -- | +41,18% | 0,01 0,09 | ||
| Obducat AB (publ) | 0,04 | -0,01 | -12,50% | 183.000 | 314.841 | 28,231Mio. | -- | +20,00% | 0,00 0,16 | ||
Zeilen pro Seite
1-25 von 81