Alle Kryptowährungen
Symbol | Name | Preis | Änderung | Änderung % | Marktkap. | Volumen | Volumen in Währung (24 Std.) | Gesamtvolumen aller Währungen (24 Std.) | Angebot im Umlauf | Veränderung 52 Wo. (%) | 52W-Spanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 64.624,47 | +2.165,02 | +3,47% | 1,296Bill. | 29,139Mrd. | 29,139Mrd. | 29,139Mrd. | 20,056Mio. | -45,87% | 57.747,77 126.198,07 | ||
| Ethereum USD | 1.869,69 | +86,75 | +4,87% | 225,531Mrd. | 13,808Mrd. | 13,808Mrd. | 13,808Mrd. | 120,683Mio. | -40,07% | 1.506,51 4.953,73 | ||
| Tether USDt USD | 1,00 | +0,00 | +0,04% | 184,213Mrd. | 60,758Mrd. | 60,758Mrd. | 60,758Mrd. | 184,352Mrd. | -0,07% | 0,99 1,01 | ||
| BNB USD | 579,69 | +10,56 | +1,86% | 78,138Mrd. | 1,204Mrd. | 1,204Mrd. | 1,204Mrd. | 134,782Mio. | -16,81% | 538,60 1.370,55 | ||
| USDC USD | 1,00 | +0,00 | +0,01% | 73,082Mrd. | 11,091Mrd. | 11,091Mrd. | 11,091Mrd. | 73,09Mrd. | -0,02% | 1,00 1,00 | ||
| XRP USD | 1,10 | +0,04 | +3,47% | 68,87Mrd. | 1,332Mrd. | 1,332Mrd. | 1,332Mrd. | 62,467Mrd. | -62,80% | 1,01 3,65 | ||
| Solana USD | 77,33 | +2,12 | +2,82% | 45,057Mrd. | 2,118Mrd. | 2,118Mrd. | 2,118Mrd. | 582,41Mio. | -53,11% | 60,41 253,21 | ||
| TRON USD | 0,33 | +0,00 | +0,52% | 30,891Mrd. | 458,972Mio. | 458,972Mio. | 458,972Mio. | 94,867Mrd. | +10,25% | 0,27 0,38 | ||
| Lido Staked ETH USD | 1.871,67 | +88,41 | +4,96% | 17,188Mrd. | 8,964Mio. | 8,964Mio. | 8,964Mio. | 9,183Mio. | -42,39% | 1.512,72 4.939,70 | ||
| Hyperliquid USD | 65,00 | +1,84 | +2,91% | 16,421Mrd. | 349,175Mio. | 349,175Mio. | 349,175Mio. | 252,981Mio. | +71,27% | 20,53 64,32 | ||
| Dogecoin USD | 0,07 | +0,00 | +2,95% | 12,629Mrd. | 626,799Mio. | 626,799Mio. | 626,799Mio. | 170,786Mrd. | -63,19% | 0,07 0,31 | ||
| USDS USD | 1,00 | -0,00 | -0,02% | 9,996Mrd. | 295,519Mio. | 295,519Mio. | 295,519Mio. | 9,998Mrd. | +0,01% | 0,95 1,05 | ||
| Rain USD | 0,01 | +0,00 | +2,81% | 9,752Mrd. | 27,982Mio. | 27,982Mio. | 27,982Mio. | 661,851Mrd. | +350,28% | 0,00 0,02 | ||
| Decimal USD | 0,86 | -0,05 | -6,00% | 9,531Mrd. | 336.579 | 336.579 | 336.579 | 11,121Mrd. | +109.572,97% | 0,00 1,04 | ||
| Zcash USD | 555,38 | +54,75 | +10,94% | 9,307Mrd. | 642,544Mio. | 642,544Mio. | 642,544Mio. | 16,772Mio. | +1.117,84% | 34,48 736,51 | ||
| UNUS SED LEO USD | 9,80 | +0,25 | +2,57% | 9,016Mrd. | 507.690 | 507.690 | 507.690 | 920,204Mio. | +7,71% | 6,21 10,39 | ||
| Lido wstETH USD | 2.321,99 | +113,46 | +5,14% | 8,566Mrd. | 3,203Mio. | 3,203Mio. | 3,203Mio. | 3,689Mio. | -40,59% | 1.882,83 5.962,78 | ||
| Wrapped Bitcoin USD | 64.631,86 | +2.177,55 | +3,49% | 7,53Mrd. | 186,134Mio. | 186,134Mio. | 186,134Mio. | 116.499 | -45,82% | 58.029,68 125.777,45 | ||
| Wrapped Beacon ETH USD | 2.057,05 | +93,42 | +4,76% | 6,924Mrd. | 4,563Mio. | 4,563Mio. | 4,563Mio. | 3,366Mio. | -41,03% | 767,51 5.333,27 | ||
| WETH USD | 1.873,18 | +90,21 | +5,06% | 6,323Mrd. | 943,639Mio. | 943,639Mio. | 943,639Mio. | 3,375Mio. | -40,10% | 1.520,78 4.939,42 | ||
| Stellar USD | 0,18 | +0,00 | +2,35% | 6,28Mrd. | 151,656Mio. | 151,656Mio. | 151,656Mio. | 34,177Mrd. | -59,79% | 0,14 0,52 | ||
| Monero USD | 331,45 | +9,46 | +2,94% | 6,224Mrd. | 88,787Mio. | 88,787Mio. | 88,787Mio. | 18,778Mio. | -2,81% | 233,09 798,91 | ||
| Chainlink USD | 8,31 | +0,39 | +4,91% | 6,04Mrd. | 267,561Mio. | 267,561Mio. | 267,561Mio. | 727,1Mio. | -49,35% | 7,02 27,74 | ||
| Coinbase Wrapped BTC USD | 64.787,26 | +2.461,24 | +3,95% | 5,982Mrd. | 334,648Mio. | 334,648Mio. | 334,648Mio. | 92.331 | -45,50% | 58.181,30 125.739,63 | ||
| Cardano USD | 0,16 | +0,01 | +3,94% | 5,964Mrd. | 325,366Mio. | 325,366Mio. | 325,366Mio. | 36,477Mrd. | -78,31% | 0,14 1,02 | ||
Zeilen pro Seite
1-25 von 8253