
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
X Layer Eco
Экосистема Robinhood Chain
Футбольные токены
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Изм. за сутки
-1,03 %
Общий объем
$9,19B
Общая рын. кап.
$8,93T
Всего токенов: 216
33
/
12
/
171
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 г. 111111...1111 | $43,82B -1,82 % | $75,18 | $5,71B | 24,66M 9,45M/15,2M | $4,57B |
ETH 3 г. 0xeeee...eeee | $224,99B -2,56 % | $1,86K | $394,93M | 159,87K 82,49K/77,38K | $2,20B |
BNB 3 г. 0xeeee...eeee | $76,13B -0,88 % | $574,04 | $125,98M | 1,57M 796,7K/782,43K | $360,13M |
cbBTC 1 г. 0xcbb7...33bf | $2,77B -1,00 % | $63,95K | >$999T | 279,78K 141,26K/138,51K | $319,98M |
HYPE 7 мес. 0xeeee...eeee | $15,53B -7,56 % | $61,56 | $61,30M | 66,25K 32,02K/34,22K | $82,18M |
VIRTUAL 7 дн. 0xc691...9c31 | $8,12M +3,50 % | $0,63678 | $12,62M | 333,41K 162,91K/170,5K | $61,14M |
BTCB 3 г. 0x7130...ad9c | $4,17B -0,93 % | $63,98K | $95,37M | 94,6K 48,03K/46,57K | $39,57M |
cbBTC 1 г. cbbtcf...iMij | $187,70M -0,99 % | $63,96K | $20,42M | 63,76K 31,11K/32,65K | $36,87M |
![]() AVAX 3 г. 0xeeee...eeee | $2,79B -3,07 % | $6,504 | $28,52M | 56,08K 26,25K/29,82K | $30,51M |
![]() TRX 3 г. T9yD14...uWwb | $30,63B -0,36 % | $0,32349 | $486,15M | 6,33K 4,28K/2,05K | $27,97M |
VIRTUAL 2 г. 0x0b3e...7e1b | $315,18M +3,26 % | $0,63433 | $85,37M | 112,62K 55,07K/57,54K | $19,05M |
SUI 3 г. 0x2::s...:SUI | $7,45B -0,42 % | $0,74507 | $32,28M | 126,86K 62,84K/64,01K | $18,11M |
![]() JitoSOL 2 г. J1toso...GCPn | $757,48M -1,75 % | $97,61 | $18,98M | 58,9K 29,98K/28,92K | $7,05M |
EVM_SEI 1 г. 0xeeee...eeee | $318,08M -0,73 % | $0,047728 | $10,51M | 10,41K 4,76K/5,65K | $5,47M |




