
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
X Layer Eco
Экосистема Robinhood Chain
Футбольные токены
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Изм. за сутки
-0,48 %
Общий объем
$401,53M
Общая рын. кап.
$1,73T
Всего токенов: 25
5
/
2
/
18
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 г. 0xeeee...eeee | $75,07B -2,20 % | $565,33 | $125,44M | 1,57M 792,5K/783,5K | $355,04M |
BTCB 3 г. 0x7130...ad9c | $4,10B -1,90 % | $62,82K | $94,29M | 100,65K 51,09K/49,55K | $36,94M |
SOL 3 г. 0x570a...43df | $111,61M -2,04 % | $74,41 | $2,63M | 4,57K 2,32K/2,24K | $2,26M |
Cake 3 г. 0x0e09...ce82 | $719,34M -0,92 % | $1,382 | $30,87M | 24,43K 12,1K/12,32K | $1,82M |
ASTER 10 мес. 0x000a...556a | $1,64B -2,23 % | $0,61158 | $4,09M | 20,85K 11,08K/9,77K | $1,72M |
SPCXB 1 мес. 0xbe9d...03e1 | $1,64T -7,69 % | $125,04 | $556,52K | 4,83K 3,43K/1,39K | $1,58M |
![]() data 14 дн. 0xa37e...afb2 | $0,3117 0,00 % | $0,30892 | $647,04K | 6,31K 2,94K/3,37K | $860,83K |
币安人生 9 мес. 0x924f...4444 | $710,79M -1,53 % | $0,7111 | $9,03M | 8,55K 6,9K/1,64K | $467,25K |
FIST 3 г. 0xc988...bc6a | $52,91M +12,72 % | $0,28789 | $15,69M | 7,71K 3,15K/4,56K | $340,31K |
UNI 3 г. 0xbf51...e9b1 | $23,73M -3,82 % | $3,511 | $680,74K | 9,08K 4,42K/4,66K | $177,26K |
LTC 3 г. 0x4338...db94 | $33,05M -0,64 % | $44,38 | $469,35K | 2,31K 1,32K/991 | $102,80K |
![]() XVS 3 г. 0xcf6b...6c63 | $80,25M -1,18 % | $2,698 | $272,60K | 2,51K 1,19K/1,32K | $57,12K |
FIL 3 г. 0x0d8c...e153 | $11,44M -1,58 % | $0,7624 | $173,52K | 2,19K 1,19K/1K | $44,58K |
DOT 3 г. 0x7083...3402 | $13,58M +2,23 % | $0,84924 | $423,44K | 2,29K 1,16K/1,13K | $39,73K |


