Resumen de mercados
Índices mundiales
América
Símbolo | Precio | % de cambio | |
|---|---|---|---|
| 26.107,01 | +0,90% | ||
| 176.641,09 | +0,51% | ||
| 2.964,76 | +0,39% | ||
| 7.543,59 | +0,38% | ||
| 35.320,54 | +0,19% | ||
| 52.508,27 | +0,02% | ||
| 100,81 | -0,11% | ||
| 16,50 | -3,85% | ||
Europa
Símbolo | Precio | % de cambio | |
|---|---|---|---|
| 2.798,56 | +0,46% | ||
| 114,22 | +0,33% | ||
| 10.529,39 | +0,30% | ||
| 133,79 | +0,24% | ||
| 1.914,09 | +0,24% | ||
| 6.280,19 | +0,15% | ||
| 25.147,03 | +0,13% | ||
| 8.366,85 | +0,03% | ||
Asia
Símbolo | Precio | % de cambio | |
|---|---|---|---|
| 7.330,46 | +6,91% | ||
| 24.668,14 | +1,35% | ||
| 68.492,52 | +1,11% | ||
| 69,75 | +0,81% | ||
| 77.609,87 | +0,72% | ||
| 8.832,30 | +0,27% | ||
| 61,65 | +0,14% | ||
| 3.946,59 | -0,52% | ||
Activos
Materias primas
Símbolo | Precio | % de cambio | |
|---|---|---|---|
| 85,49 | +0,90% | ||
| 79,83 | +0,62% | ||
| 2,9210 | +0,59% | ||
| 6,37 | -0,13% | ||
| 58,65 | -0,77% | ||
| 4.033,90 | -0,88% | ||
Divisas
Acciones
Lo más buscado
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | % de cambio | Volumen | Vol. medio (3 m) | Capitalización de mercado | Ratio precio-beneficio (ttm) | Cambio % en 52 semanas | Rango 52 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptomonedas
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | % de cambio | Capitalización de mercado | Volumen | Volumen en divisa (24 h) | Volumen total de todas las divisas (24 h) | Suministro en circulación | Cambio % en 52 semanas | Rango 52 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Fondos de inversión
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|
Símbolo | Nombre | Precio | % de cambio |
|---|---|---|---|