ETF con más actividad hoy
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | % de cambio | Volumen | Media de 50 días | Media de 200 días | Rentabilidad en 3 meses | Rentabilidad hasta la fecha | Cambio % en 52 semanas | Rango 52 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 4,28 | -0,37 | -7,96% | 493,151M | 6,54 | 42,24 | -79,07% | -92,45% | -96,76% | 3,17 169,80 | ||
| ProShares Bitcoin ETF | 8,75 | +0,31 | +3,67% | 407,703M | 9,46 | 12,10 | -- | -- | -62,30% | 7,87 23,13 | ||
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4,04 | -0,04 | -0,98% | 220,03M | 4,36 | 6,32 | -28,12% | -44,61% | -64,02% | 3,71 12,38 | ||
| GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0,29 | -0,31 | -51,56% | 179,659M | 0,74 | 4,48 | -- | -- | -97,36% | 0,44 41,67 | ||
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 2,68 | -0,31 | -10,37% | 129,057M | 6,22 | 7,72 | -- | -- | -89,10% | 1,94 27,65 | ||
| Roundhill Memory ETF | 61,23 | +3,93 | +6,86% | 83,775M | 60,45 | 53,27 | -- | -- | +106,41% | 26,14 81,34 | ||
| T-Rex 2X Long MSTR Daily Target | 1,98 | +0,20 | +11,24% | 76,295M | 4,76 | 12,46 | -- | -- | -98,23% | 1,46 107,60 | ||
| Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF | 4,57 | -0,41 | -8,23% | 62,218M | 4,94 | 6,94 | -- | -- | -53,59% | 3,93 11,50 | ||
| ProShares UltraPro QQQ | 75,02 | +2,38 | +3,28% | 56,315M | 76,47 | 58,24 | +43,72% | +38,33% | +71,26% | 37,32 88,09 | ||
| Defiance Daily Target 2X Short | 1,49 | -0,08 | -5,09% | 51,017M | 2,52 | 15,20 | -- | -- | -92,29% | 1,38 31,12 | ||
| ProShares UltraPro Short QQQ | 38,63 | -1,32 | -3,30% | 49,826M | 41,09 | 62,73 | -38,11% | -40,27% | -58,23% | 35,80 98,85 | ||
| Tradr 2X Long Sndk Daily ETF | 22,93 | +1,93 | +9,19% | 49,341M | 26,87 | 15,11 | -- | -- | +544,67% | 3,14 49,34 | ||
| Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | 7,67 | -0,22 | -2,79% | 48,847M | 7,97 | 7,35 | -- | -- | -7,93% | 5,87 9,73 | ||
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 176,66 | +11,29 | +6,83% | 46,984M | 203,21 | 91,50 | +105,28% | +293,46% | +505,97% | 22,57 302,00 | ||
| iShares Bitcoin Trust ETF | 36,58 | +1,36 | +3,86% | 46,354M | 39,33 | 47,01 | -- | -- | -46,77% | 32,84 71,82 | ||
| iShares Ethereum Trust ETF | 14,18 | +0,81 | +6,06% | 43,597M | 14,50 | 20,00 | -- | -- | -42,00% | 11,53 36,80 | ||
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 56,18 | +0,11 | +0,20% | 43,207M | 52,78 | 52,63 | +8,91% | +3,25% | +8,56% | 47,67 56,59 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 8,63 | -0,04 | -0,46% | 36,024M | 8,77 | 9,33 | -7,32% | -6,84% | -15,58% | 8,58 10,35 | ||
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 12,35 | +0,08 | +0,65% | 35,165M | 13,93 | 16,31 | -- | -- | +10,84% | 9,91 23,74 | ||
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 751,83 | +2,66 | +0,36% | 35,135M | 741,99 | 694,91 | +9,47% | +10,45% | +20,42% | 618,05 760,40 | ||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 107,21 | +0,25 | +0,23% | 33,689M | 108,60 | 110,08 | -1,33% | -0,73% | -0,65% | 106,93 112,93 | ||
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 56,95 | +0,21 | +0,37% | 32,579M | 56,71 | 51,65 | +0,06% | +28,64% | +30,62% | 42,05 63,46 | ||
| iShares MSCI South Korea ETF | 176,98 | +8,96 | +5,33% | 29,402M | 190,47 | 131,41 | +18,97% | +72,82% | +129,94% | 70,36 220,89 | ||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79,68 | +0,16 | +0,20% | 28,249M | 79,85 | 80,34 | +0,57% | +1,59% | -0,41% | 78,57 81,36 | ||
| Leverage Shares 2X Long TSLA Da | 6,14 | +0,05 | +0,82% | 27,846M | 6,87 | 8,09 | -- | -- | +10,13% | 4,89 12,24 | ||
Filas por página
1-25 de 2661