Acciones con más actividad hoy
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | % de cambio | Volumen | Vol. medio (3 m) | Capitalización de mercado | Ratio precio-beneficio (ttm) | Cambio % en 52 semanas | Rango 52 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Artificial Inteligence, S.A. | 0,08 | -0,00 | -3,02% | 9,249M | 5,926M | 26,275M | 1,28 | -36,02% | 0,02 0,12 | ||
| DERECHOS IBERDROLA S.A. | 0,42 | -0,00 | -0,47% | 8,699M | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| Vanadi Coffee SA | 0,03 | -0,00 | -2,86% | 3,697M | 5,181M | 192.172 | -- | -95,47% | 0,02 0,81 | ||
| Obrascón Huarte Lain, S.A. | 0,44 | +0,00 | +0,05% | 3,448M | 9,406M | 611,318M | 25,54 | +58,06% | 0,31 0,53 | ||
| Banco Santander, S.A. | 11,81 | -0,17 | -1,44% | 2,604M | 24,613M | 169,123MM | 14,35 | +68,11% | 7,09 12,59 | ||
| Repsol, S.A. | 24,42 | +0,06 | +0,25% | 2,342M | 3,9M | 26,653MM | 11,15 | +86,30% | 12,74 24,90 | ||
| Agile Content, S.A. | 2,20 | 0,00 | 0,00% | 2,275M | 13.264 | 50,433M | -- | +1,85% | 1,50 2,50 | ||
| Banco de Sabadell, S.A. | 3,16 | -0,02 | -0,50% | 1,435M | 21,912M | 15,237MM | 14,26 | +10,34% | 2,79 3,52 | ||
| Endesa, S.A. | 39,49 | -0,05 | -0,13% | 1,08M | 754.179 | 40,402MM | 17,45 | +50,83% | 23,76 40,22 | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22,18 | -0,39 | -1,73% | 1,03M | 9,937M | 122,801MM | 12,30 | +75,68% | 12,52 23,11 | ||
| Telefónica, S.A. | 3,55 | -0,06 | -1,74% | 744.693 | 13,429M | 20,026MM | -- | -19,47% | 3,24 4,89 | ||
| Club De Futbol Intercity Sad | 0,03 | -0,00 | -2,55% | 643.763 | 5,348M | 3,725M | -- | -82,45% | 0,03 0,23 | ||
| Nyesa Valores Corporación, S.A. | 0,00 | -0,00 | -3,23% | 595.410 | 43,226M | 13,41M | 35,80 | -69,15% | 0,00 0,01 | ||
| Iberdrola, S.A. | 21,10 | -0,14 | -0,66% | 557.875 | 12,499M | 138,733MM | 26,29 | +35,95% | 15,10 22,08 | ||
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | 1,46 | +0,04 | +2,82% | 479.465 | 22.224 | 1,797MM | -- | +110,22% | 0,62 2,06 | ||
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 5,31 | -0,06 | -1,19% | 469.732 | 9,15M | 23,438MM | 7,42 | +24,17% | 3,82 5,72 | ||
| Unicaja Banco, S.A. | 3,22 | -0,05 | -1,41% | 458.369 | 4,973M | 8,27MM | 13,40 | +61,18% | 1,99 3,28 | ||
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 7,22 | +0,11 | +1,50% | 420.000 | 15.457 | 101,555MM | 4,87 | +38,13% | 4,76 8,22 | ||
| Braskem S.A. | 1,16 | 0,00 | 0,00% | 374.990 | 2.255 | 924,483M | -- | -23,65% | 1,00 2,20 | ||
| CaixaBank, S.A. | 12,32 | -0,18 | -1,40% | 363.461 | 6,716M | 85,697MM | 15,24 | +67,98% | 7,35 12,82 | ||
| Mapfre, S.A. | 4,37 | -0,06 | -1,44% | 360.502 | 2,524M | 13,401MM | 11,55 | +27,54% | 3,40 4,47 | ||
| Deoleo, S.A. | 0,32 | -0,01 | -2,45% | 254.858 | 1,712M | 159M | 17,46 | +82,22% | 0,17 0,36 | ||
| Indra Sistemas, S.A. | 48,80 | -0,07 | -0,14% | 248.585 | 1,165M | 8,541MM | 18,33 | +23,61% | 32,38 66,15 | ||
| Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 1,96 | +0,04 | +2,08% | 245.000 | 3.960 | 5,607MM | 6,55 | +16,77% | 1,61 2,50 | ||
| Amper, S.A. | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 227.389 | 14,346M | 485,952M | 85,93 | +52,23% | 0,12 0,22 | ||
Filas por página
1-25 de 200