今日最大升幅股票
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | 市盈率 (最近 12 個月) | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOINN | 28.58 | +6.38 | +28.74% | 54.248百萬 | 4.033百萬 | 21.416十億 | 63.00 | +1.58% | 15.13 28.70 | ||
| PEGBIO CO-B | 7.20 | +1.05 | +17.07% | 85.37百萬 | 15.617百萬 | 2.816十億 | -- | -46.58% | 4.94 77.00 | ||
| 翼菲科技 | 38.00 | +5.40 | +16.56% | 2.182百萬 | 2.573百萬 | 9.308十億 | -- | -50.73% | 17.00 59.65 | ||
| S.A.S. DRAGON | 7.84 | +1.04 | +15.29% | 1.242百萬 | 179,989 | 4.907十億 | 7.62 | +57.31% | 4.25 7.24 | ||
| MINIMAX-W | 262.60 | +32.60 | +14.17% | 9.317百萬 | 2.693百萬 | 82.361十億 | -- | -35.48% | 215.40 1,330.00 | ||
| Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd. | 94.70 | +11.15 | +13.35% | 389,520 | 283,122 | 9.963十億 | 15.30 | -34.84% | 73.50 182.70 | ||
| PATEO | 150.00 | +17.20 | +12.95% | 686,460 | 937,838 | 24.272十億 | -- | -22.23% | 96.00 288.80 | ||
| Deepexi Technology Co., Ltd. | 37.28 | +4.20 | +12.70% | 9.77百萬 | 8.867百萬 | 12.473十億 | -- | -51.89% | 28.64 128.20 | ||
| Unisound AI Technology Co., Ltd. | 72.70 | +8.00 | +12.36% | 2.31百萬 | 828,325 | 5.232十億 | -- | -87.57% | 61.20 879.00 | ||
| Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd. | 67.60 | +7.35 | +12.21% | 2.588百萬 | 792,455 | 13.445十億 | -- | -11.33% | 44.72 97.50 | ||
| BIOCYTOGEN-B | 58.95 | +6.15 | +11.65% | 4.24百萬 | 1.391百萬 | 26.143十億 | 64.36 | +158.11% | 20.00 70.15 | ||
| GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 42.38 | +3.96 | +10.28% | 6.564百萬 | 1.926百萬 | 15.696十億 | -- | -9.17% | 19.60 52.90 | ||
| INSILICO | 50.95 | +4.63 | +10.00% | 24.836百萬 | 8.029百萬 | 29.494十億 | -- | +49.90% | 29.98 80.90 | ||
| EASY SMART GP | 70.60 | +6.10 | +9.46% | 234,000 | 629,135 | 28.805十億 | -- | +4,606.52% | 1.34 80.95 | ||
| JACOBIO-B | 5.36 | +0.46 | +9.39% | 4.147百萬 | 3.113百萬 | 4.195十億 | -- | -2.78% | 3.98 11.80 | ||
| Shanghai Able Digital Science&Tech Co., Ltd. | 191.50 | +16.40 | +9.37% | 185,000 | 215,496 | 12.767十億 | 62.63 | +23.42% | 82.00 178.50 | ||
| Dmall Inc. | 6.06 | +0.50 | +8.99% | 6.528百萬 | 2.572百萬 | 5.248十億 | 34.04 | -53.00% | 5.60 13.70 | ||
| BUTONG GROUP | 38.40 | +3.10 | +8.78% | 2.112百萬 | 3.876百萬 | 3.408十億 | 28.93 | -67.04% | 25.66 143.00 | ||
| ILUVATAR COREX | 543.50 | +43.50 | +8.70% | 2.926百萬 | 1.687百萬 | 146.296十億 | -- | +206.12% | 148.90 887.50 | ||
| KNOWLEDGE ATLAS | 1,736.00 | +136.00 | +8.50% | 5.87百萬 | 2.483百萬 | 773.984十億 | -- | +1,150.95% | 116.10 2,980.00 | ||
| LONGBIO-B | 89.85 | +6.85 | +8.25% | 37,200 | 380,921 | 6.858十億 | -- | -33.99% | 85.00 165.90 | ||
| OMNIVISION | 85.25 | +6.35 | +8.05% | 2.004百萬 | -- | 107.202十億 | 33.68 | -- | 0.00 0.00 | ||
| SANVO CHEMICALS | 6.27 | +0.46 | +7.92% | 1.072百萬 | 1.663百萬 | 2.95十億 | -- | +274.64% | 1.13 5.50 | ||
| OCUMENSION-B | 5.25 | +0.38 | +7.80% | 1.872百萬 | 902,528 | 4.221十億 | -- | -45.46% | 4.04 12.23 | ||
| 禮邦醫藥-B | 30.00 | +2.14 | +7.68% | 352,000 | 2.93百萬 | 10.196十億 | -- | -42.96% | 22.72 46.82 | ||
每頁行數
第 1 - 25 個 (共 177 個)