今日最大跌幅股票
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | 市盈率 (最近 12 個月) | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREALIGHTS | 117.60 | -19.30 | -14.10% | 336,490 | 1.321百萬 | 10.767十億 | -- | -28.42% | 105.50 219.60 | ||
| FAMEGLOW | 16.06 | -2.26 | -12.34% | 837,000 | 230,966 | 13.152十億 | 240.31 | +1,097.79% | 1.24 19.50 | ||
| SHANDONG MOLONG | 5.84 | -0.47 | -7.45% | 102.309百萬 | 68.424百萬 | 4.659十億 | 458.96 | +27.80% | 3.07 16.33 | ||
| SMART-CORE | 5.30 | -0.38 | -6.69% | 876,000 | 2.178百萬 | 2.59十億 | 16.45 | +232.75% | 1.67 6.95 | ||
| BRETON | 14.31 | -1.02 | -6.65% | 2.206百萬 | 1.5百萬 | 5.566十億 | -- | -50.65% | 15.26 55.55 | ||
| 鼎泰高科 | 417.60 | -25.40 | -5.73% | 450,400 | 1.251百萬 | 177.081十億 | 288.74 | +6.75% | 330.00 447.80 | ||
| Lingyi iTech (Guangdong) Company | 7.19 | -0.41 | -5.39% | 13.716百萬 | 65.759百萬 | 58.383十億 | 47.36 | -29.66% | 6.81 11.80 | ||
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited | 27.36 | -1.50 | -5.20% | 5.334百萬 | 6.493百萬 | 51.995十億 | 16.96 | +10.60% | 22.25 49.90 | ||
| CONANT OPTICAL | 28.92 | -1.56 | -5.12% | 2.702百萬 | 2.297百萬 | 13.984十億 | 21.90 | -30.56% | 29.86 66.50 | ||
| LINGBAO GOLD | 15.32 | -0.80 | -4.96% | 26.021百萬 | 22.411百萬 | 21.106十億 | 10.90 | +55.78% | 9.24 31.20 | ||
| GIGADEVICE | 655.00 | -34.00 | -4.93% | 6.437百萬 | 2.718百萬 | 459.643十億 | 127.84 | +182.32% | 220.00 1,248.00 | ||
| HUAQIN | 65.50 | -3.30 | -4.80% | 2.017百萬 | 3.783百萬 | 99.317十億 | 26.28 | +5.80% | 57.05 101.00 | ||
| ZCLOUD TECH CON | 5.81 | -0.29 | -4.75% | 1.748百萬 | 2.751百萬 | 17.291十億 | 2,519.21 | +290.08% | 1.36 7.72 | ||
| CT ENTERPRISE | 9.05 | -0.45 | -4.74% | 58,000 | 169,222 | 2.179十億 | 10.23 | +79.92% | 5.00 10.15 | ||
| 來福諧波 | 79.10 | -3.90 | -4.70% | 839,700 | 3.013百萬 | 8.179十億 | -- | +10.14% | 58.40 119.60 | ||
| IMAGI INT'L | 5.72 | -0.28 | -4.67% | 360,000 | 5.911百萬 | 4.747十億 | -- | +1,185.71% | 0.40 8.44 | ||
| GON TECHNOLOGY | 45.80 | -2.20 | -4.58% | 524,288 | 1.255百萬 | 20.283十億 | 21.01 | +65.32% | 25.08 59.30 | ||
| IMPACT THERAP-B | 16.41 | -0.78 | -4.54% | 538,100 | 923,633 | 4.532十億 | -- | -56.86% | 17.22 47.98 | ||
| GANFENGLITHIUM | 39.86 | -1.86 | -4.46% | 13.767百萬 | 13.099百萬 | 83.574十億 | 27.80 | +63.05% | 23.80 91.20 | ||
| CHINA XLX FERT | 8.07 | -0.37 | -4.38% | 3.328百萬 | 4.603百萬 | 10.287十億 | 9.63 | +52.09% | 5.36 12.98 | ||
| CHINAGOLDINTL | 142.40 | -6.30 | -4.24% | 2.789百萬 | 2.044百萬 | 56.449十億 | 11.29 | +103.50% | 65.05 248.20 | ||
| Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. | 17.10 | -0.75 | -4.20% | 5.791百萬 | 8.135百萬 | 5.323十億 | -- | -11.06% | 15.33 52.60 | ||
| KB LAMINATES | 55.95 | -2.35 | -4.03% | 64.415百萬 | 68.049百萬 | 176.324十億 | 65.45 | +358.26% | 9.31 107.20 | ||
| 勝宏科技 | 234.00 | -9.80 | -4.03% | 3.464百萬 | 5.56百萬 | 229.972十億 | -- | -24.89% | 223.60 475.00 | ||
| Zijin Gold International Company Limited | 98.90 | -4.10 | -3.98% | 5.305百萬 | 7.847百萬 | 264.69十億 | 23.18 | -19.15% | 84.20 268.00 | ||
每頁行數
第 1 - 25 個 (共 52 個)