股市概覽
世界指數
美洲
代號 | 價格 | 變化 % | |
|---|---|---|---|
| 26,107.01 | +0.90% | ||
| 176,641.09 | +0.51% | ||
| 2,964.76 | +0.39% | ||
| 7,543.59 | +0.38% | ||
| 35,320.54 | +0.19% | ||
| 100.99 | +0.07% | ||
| 52,508.27 | +0.02% | ||
| 16.30 | -1.21% | ||
歐洲
代號 | 價格 | 變化 % | |
|---|---|---|---|
| 1,922.32 | +0.43% | ||
| 114.22 | +0.33% | ||
| 133.79 | +0.24% | ||
| 6,279.79 | -0.01% | ||
| 8,358.61 | -0.10% | ||
| 10,516.22 | -0.13% | ||
| 2,789.10 | -0.34% | ||
| 24,972.08 | -0.70% | ||
亞洲
代號 | 價格 | 變化 % | |
|---|---|---|---|
| 7,284.41 | +6.24% | ||
| 68,751.51 | +1.49% | ||
| 24,681.10 | +1.40% | ||
| 69.75 | +0.81% | ||
| 8,841.10 | +0.37% | ||
| 77,185.43 | +0.17% | ||
| 61.65 | +0.14% | ||
| 3,955.58 | -0.29% | ||
資產
股票
熱門搜尋
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | 市盈率 (最近 12 個月) | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加密電子貨幣
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 市值 | 成交量 | 貨幣成交量 (24 小時) | 所有貨幣總成交量 (24 小時) | 流通供應 | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
互惠基金
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 % |
|---|---|---|---|