Panoramica dei mercati azionari
Indici internazionali
Americhe
Simbolo | Prezzo | % variaz. | |
|---|---|---|---|
| 26.107,01 | +0,90% | ||
| 176.641,09 | +0,51% | ||
| 2.964,76 | +0,39% | ||
| 7.543,59 | +0,38% | ||
| 35.320,54 | +0,19% | ||
| 52.508,27 | +0,02% | ||
| 100,79 | -0,13% | ||
| 16,50 | -3,85% | ||
Europa
Simbolo | Prezzo | % variaz. | |
|---|---|---|---|
| 2.798,56 | +0,46% | ||
| 114,22 | +0,33% | ||
| 10.529,39 | +0,30% | ||
| 133,79 | +0,24% | ||
| 1.914,09 | +0,24% | ||
| 6.280,19 | +0,15% | ||
| 25.147,03 | +0,13% | ||
| 8.366,85 | +0,03% | ||
Asia
Simbolo | Prezzo | % variaz. | |
|---|---|---|---|
| 7.258,88 | +5,86% | ||
| 3.967,13 | +1,36% | ||
| 69,75 | +0,81% | ||
| 8.837,50 | +0,33% | ||
| 67.944,36 | +0,30% | ||
| 61,65 | +0,14% | ||
| 24.340,73 | 0,00% | ||
| 77.054,94 | -0,72% | ||
Attività
Materie prime
Simbolo | Prezzo | % variaz. | |
|---|---|---|---|
| 85,52 | +0,93% | ||
| 79,88 | +0,68% | ||
| 2,9190 | +0,52% | ||
| 59,37 | +0,44% | ||
| 6,38 | +0,10% | ||
| 4.062,20 | -0,18% | ||
Valute
Titoli
Le notizie più popolari del momento
Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione | % variaz. | Volume | Vol. medio (3 m) | Capitalizzazione | Rapporto P/E (ultimi 12 mesi) | % di variazione su 52 settimane | Intervallo 52 settimane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptovalute
Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione | % variaz. | Capitalizzazione | Volume | Volume in valuta (24h) | Volume totale di tutte le valute (24h) | Circolante | % di variazione su 52 settimane | Intervallo 52 settimane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Fondi comuni
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|
Simbolo | Nome | Prezzo | % variaz. |
|---|---|---|---|