Principali Titolo con i maggiori ribassi di oggi
Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione | % variaz. | Volume | Vol. medio (3 m) | Capitalizzazione | Rapporto P/E (ultimi 12 mesi) | % di variazione su 52 settimane | Intervallo 52 settimane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0,00 | -16,66 | -100,00% | 1 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -8,06 | -100,00% | 234 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -6,57 | -100,00% | 548 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -5,56 | -100,00% | 174 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -5,54 | -100,00% | 394 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -5,38 | -100,00% | 199 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -5,38 | -100,00% | 4.357 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -5,20 | -100,00% | 1.688 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,84 | -100,00% | 402 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,81 | -100,00% | 243 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,66 | -100,00% | 1 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,56 | -100,00% | 19 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,51 | -100,00% | 862 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,28 | -100,00% | 168 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,23 | -100,00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,21 | -100,00% | 160 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,08 | -100,00% | 3.143 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -4,05 | -100,00% | 179 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,98 | -100,00% | 540 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,97 | -100,00% | 227 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,77 | -100,00% | 180 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,72 | -100,00% | 4.598 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,68 | -100,00% | 254 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -3,02 | -100,00% | 172 | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
| -- | 0,00 | -2,90 | -100,00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 0,00 | ||
Righe per pagina
1-25 di 9999